La técnica que obtienes
Cuadro de carbono OCLV serie 500 con horquilla de carbono, almacenamiento en el tubo inferior, soportes para cuadro y horquilla y espacio para neumáticos de hasta 50 mm de ancho (valor medido). Cambio totalmente inalámbrico SRAM Apex XPLR AXS 1×12, frenos de disco hidráulicos, tija de sillín de carbono y ruedas Bontrager Paradigm 23 tubeless-ready (TLR) con neumáticos TLR de 42 mm de ancho.
La última palabra
Si quieres cargar con todo lo necesario y comenzar a explorar caminos menos conocidos, elige el Checkpoint SL 5 AXS Gen 3 como tu compañero. Esta potente y cómoda bicicleta de grava representa la combinación ideal de precio y rendimiento, y cuenta con componentes confiables y un cuadro repleto de elementos para minimizar los baches en el camino.
- La geometría de la bicicleta Checkpoint Gravel Endurance con un rango más corto proporciona un asiento más alto y garantiza comodidad en aventuras de todo el día en senderos de grava, senderos sencillos, recorridos en bicicleta, etc.
- El sistema IsoSpeed para minimizar los impactos aumenta el confort, absorbe las vibraciones al conducir en terrenos difíciles y te garantiza suficiente energía incluso durante viajes largos
- El cambio SRAM Apex XPLR AXS de 12 velocidades, preciso y totalmente inalámbrico, es perfecto incluso para las carreteras más exigentes.
- Un espacio para neumáticos de hasta 50 mm de ancho (valor medido) significa que tendrá suficiente tracción y una excelente amortiguación incluso en senderos de grava accidentados.
- Gracias al gran espacio de almacenamiento en el cuadro y al número de asas, puedes transportar cualquier equipamiento necesario en la bicicleta Checkpoint, por ejemplo: Para garantizar la hidratación, instale portaequipajes delantero y trasero, guardabarros y también bolsas Adventure.
- Compatible con tija de sillín telescópica (todos los tamaños de cuadro) y horquilla de suspensión (todos los tamaños excepto XS)
Más de la categoría
Información adicional
Categoría: | Carretera y gravel |
Odpruženie: | Bez odpruženia |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | M |
Veľkosť kolies: | 700 |
¿Necesitas ayuda?
Kategória | Popis |
---|---|
Rám | 500 Series OCLV Carbon, IsoSpeed, úložný otvor v dolnej rúrke, skryté upevnenie blatníkov, držiaky na nosič, integrované uchytenie rámovej tašky, neviditeľné vedenie káblov, T47, flat mount, vodítko reťaze, odnímateľný záves prehadzovačky, UDH, 142 x 12 mm skosená pevná os |
Vidlica | Plne karbónový Checkpoint, kužeľovité karbónové riadenie, uchytenie blatníkov, trojité uchytenie nosiča, flat mount, 12 x 100 mm skosená pevná os |
Max. zdvih vidlice | 40 mm (XS: len pevná vidlica) |
Hmotnosť | ML – 9,50 kg / 20,95 lb (s tmelom TLR, bez duší) |
Hmotnostný limit | Max. systémová hmotnosť (bicykel + jazdec + náklad): 125 kg (275 lb) |
Batéria | Blok batérie SRAM eTap (s nabíjačkou) |
Zadná prehadzovačka | SRAM Apex XPLR eTap AXS, max. ozubenie 44T |
Kľuka | SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, dĺžka podľa veľkosti rámu (XS/S: 165 mm, M: 170 mm, ML/L: 172,5 mm, XL: 175 mm) |
Stredové zloženie | SRAM DUB Wide, závitové T47, vnútorné ložisko |
Kazeta | SRAM XPLR PG-1231, 11-44, 12-rýchlostná |
Reťaz | SRAM Apex, 12-rýchlostná |
Max. veľkosť prevodníka | 1×: 44T, 2×: 46/30 |
Predné koleso | Bontrager Paradigm SL, bezdušové (TLR), šírka ráfika 21 mm, 12 x 100 mm |
Predný náboj | Bontrager zliatina, vnútorné ložisko, centerlock, 12 x 100 mm |
Predná ihlica | Bontrager Switch, skosená pevná os, odnímateľná páčka |
Zadná oska | Bontrager Switch, skosená pevná os, odnímateľná páčka |
Ráfik | Bontrager Paradigm SL, TLR ready, 24 otvorov, šírka 21 mm, ventil Presta |
Špice | 14 g nerezová oceľ, čierna |
Plášť | Bontrager Girona RSL, TLR, GR ochrana, aramidová pätka, 220 tpi, 700 × 42 mm |
Časť pneumatiky | Tmel Bontrager TLR, 6 oz |
Ráfikový pás | Bontrager TLR |
Max. veľkosť pneumatiky | 50 mm bez blatníkov, 42 mm s blatníkmi |
Sedlo | Verse Short Comp, oceľové koľajničky – XS, S: 155 mm / M–XL: 145 mm |
Sedlovka | Bontrager karbon, 27,2 mm, offset 8 mm, dĺžka 330 mm |
Riadidlá | Bontrager Elite Gravel, zliatina – XS: 40 cm / S–M: 42 cm / ML–L: 44 cm / XL: 46 cm |
Omotávka | Páska Bontrager Supertack Perf |
Predstavec | Bontrager Elite, 31,8 mm, Blendr kompat., 7° – XS: 60 mm / S: 70 mm / M–ML: 80 mm / L: 90 mm / XL: 100 mm |
Brzdový rotor | SRAM Paceline, zaoblené, centerlock, 160 mm |
Max. veľkosť brzdových kotúčov | 180 mm vpredu aj vzadu |
Všetky rozmery sú uvedené v cm, ak nie je uvedené inak.
Veľkosť rámu (číslo) | Veľkosť rámu (písmeno) | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol sedlovej trubky | Efektívny uhol sedlovej trubky | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol hlavovej trubky | E — Efektívna horná trubka | G — Zníženie stredu | H — Zadná vidlica | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Výška rámu | M — Dosah rámu | N — Stack rámu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 cm | XS | 700c | 44.5 | 74.0° | 72.7° | 8.6 | 71.0° | 53.6 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 7.1 | 101.3 | 74.6 | 38.0 | 53.5 |
52 cm | S | 700c | 48.0 | 74.0° | 73.0° | 10.6 | 71.4° | 54.7 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.8 | 102.2 | 77.2 | 38.6 | 55.6 |
54 cm | M | 700c | 50.5 | 73.3° | 72.8° | 13.0 | 71.6° | 56.6 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.8 | 103.4 | 79.9 | 39.1 | 57.9 |
56 cm | ML | 700c | 53.0 | 73.3° | 72.8° | 15.1 | 72.0° | 57.8 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.4 | 104.2 | 81.3 | 39.7 | 60.1 |
58 cm | L | 700c | 55.0 | 73.3° | 72.8° | 17.1 | 72.1° | 58.9 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.4 | 105.2 | 83.7 | 40.2 | 62.0 |
61 cm | XL | 700c | 57.5 | 73.3° | 72.8° | 19.1 | 72.4° | 60.1 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.2 | 106.2 | 86.1 | 40.8 | 64.0 |

4 032,35 €
3 332,52 € sin IVA