La Remedy 9.8 es una bicicleta de trail de largo recorrido con una horquilla FOX de 38 mm completamente nueva y el amortiguador de trail Float X de eficacia probada.
Gracias a la última transmisión GX Eagle de SRAM combinada con carbono donde importa, como las ruedas y el cuadro, este modelo volará como un pájaro tanto cuesta abajo como cuesta arriba.
¿Buscas una máquina de enduro que pueda soportar incluso los terrenos más difíciles? Esta bicicleta de montaña está construida sobre un cuadro de carbono OCLV ligero y duradero con 150 mm de recorrido, protección Carbon Armor integrada, sistema ABP, Mino Link y enrutamiento de cables interno Control Freak.Confía en la horquilla tope de gama Fox Performance 38 con amortiguador GRIP y 160 mm de recorrido en la parte delantera y el amortiguador Fox Performance Elite Float X en la parte trasera para un máximo control en los descensos.
Una gran ventaja son las ruedas de carbono Bontrager Line Elite 30 con ejes Boost y neumáticos agresivos Bontrager SE5 Team Issue (27,5 × 2,50"), compatibles con tubeless gracias a la masilla TLR y las cintas. Un potente motor SRAM GX Eagle de 12 velocidades con cassette de 10-52 dientes te ofrece un amplio rango de pedaleo y descensos rápidos.Componentes como el manillar de carbono Bontrager Line Pro, la tija de sillín telescópica (hasta 170 mm de recorrido), los frenos hidráulicos SRAM Code R de 4 pistones y los discos de freno de grandes dimensiones (180/200 mm) garantizan un rendimiento y un control increíbles. El peso total de la bicicleta en talla M es de tan solo 13,42 kg sin cámaras, lo que supone un resultado excelente para una bicicleta de esta categoría.
data-start="1548" data-end="1551" /> ✅ SRAM GX Eagle 1×12 con gran rango
✅ Frenos hidráulicos Code R - fiabilidad de 4 pistones
✅ Peso de solo 13,42 kg (talla M)
✅ Máx. Carga hasta 136 kg
Más de la categoría
Información adicional
Categoría: | Montaña |
Odpruženie: | Celoodpružený |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | L |
Veľkosť kolies: | 27.5" |
¿Necesitas ayuda?
Rám a odpruženie | |
---|---|
Rám | OCLV Carbon pre horské bicykle, kónická hlavová trubka, Knock Block, vnútorne vedenie laniek Control Freak, Carbon Armor, ISCG 05, Mino Link, ABP, Boost148, zdvih 150 mm |
Vidlica | Fox Performance 38, Float EVOL, GRIP tlmič, 160 mm zdvih, Boost110, Kabolt 15 mm os, offset 44 mm |
Tlmič | Fox Performance Elite Float X, dvojpolohový, 230 x 57,5 mm |
Max. zdvih vidlice | 170 mm |
Kolesá a výplety | |
Predné koleso | Bontrager Line Elite 30, karbón, TLR, 6 skrutiek, Boost110, pevná os 15 mm, 27.5" |
Zadné koleso | Bontrager Line Elite 30, karbón, TLR, Rapid Drive 108, SRAM XD orech, Boost148, pevná os 12 mm, 27.5" |
Plášť | Bontrager SE5 Team Issue, TLR, Core Strength, 120 tpi, 27.5 × 2,50" |
Časť pneumatiky | Bontrager TLR tmel, 6 oz |
Ráfikový pás | Bontrager TLR |
Max. veľkosť plášťa | Rám: 27.5 × 2.80", vidlica: podľa výrobcu |
Pohon | |
Radiaca páčka | SRAM GX Eagle, 12-rýchlostná |
Zadná prehadzovačka | SRAM GX Eagle |
Stredové zloženie | SRAM DUB, PressFit, 92 mm |
Kazeta | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12-rýchlostná |
Reťaz | SRAM GX Eagle, 12-rýchlostná |
Max. veľkosť prevodníka | 1×: 36T |
Komponenty | |
Sedlo | Bontrager Arvada, austenitické lyžiny, 138 mm |
Sedlovka |
S: Line Elite, 100 mm zdvih, 340 mm dĺžka M, ML: 150 mm zdvih, 440 mm L, XL: 170 mm zdvih, 480 mm Všetky: MaxFlow, vnútorné vedenie, 31,6 mm |
Riadidlá | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, 27,5 mm zdvih, 820 mm šírka |
Gripy | Bontrager XR Trail Pro, zliatinové zaistenie |
Predstavec | Bontrager Line Pro, 35 mm, Blendr kompatibilný, 0°, dĺžka 45 mm |
Brzdy | |
Brzda | Hydraulická kotúčová SRAM Code R, 4-piestová |
Brzdové kotúče |
S – XL: SRAM CenterLine, 6-skrutiek, zaoblené hrany, 180 mm S – XL: SRAM CenterLine, 6-skrutiek, zaoblené hrany, 200 mm |
Hmotnosť | |
Hmotnosť | M – 13,42 kg (s tmelom TLR, bez duší) |
Hmotnostný limit | Max. celková hmotnosť bicykla + jazdec + náklad: 136 kg |
Všetky rozmery sú uvedené v cm, ak nie je uvedené inak.
Číslo veľkosti | Písmeno veľkosti | Poloha | Veľkosť kolesa | A – Sedlová trubka | B – Uhol sedlovej trubky | Efektívny uhol | C – Dĺžka hlavovej trubky | D – Uhol hlavovej trubky | E – Efektívna horná trubka | F – Výška stred. zloženia | G – Zníženie stred. zloženia | H – Zadná stavba | I – Offset | J – Chodník | K – Rázvor | L – Výška rámu | M – Dosah | N – Zásobník |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5" | S | Horné | 27,5" | 39.4 | 68.5° | 74.7° | 9.5 | 66.1° | 56.0 | 35.6 | 9.4 | 43.3 | 4.6 | 11.2 | 113.9 | 74.3 | 40.1 | 58.3 |
15.5" | S | Spodné | 27,5" | 39.4 | 67.9° | 74.2° | 9.5 | 65.5° | 56.2 | 34.9 | 1.6 | 43.5 | 4.6 | 11.5 | 114.0 | 73.8 | 39.5 | 58.7 |
17.5" | M | Horné | 27,5" | 41.9 | 68.5° | 74.7° | 10.0 | 66.1° | 58.6 | 35.6 | 9.4 | 43.3 | 4.6 | 11.2 | 116.6 | 77.1 | 42.6 | 58.8 |
17.5" | M | Spodné | 27,5" | 41.9 | 68.0° | 74.2° | 10.0 | 65.6° | 58.8 | 34.9 | 1.6 | 43.5 | 4.6 | 11.5 | 116.7 | 76.6 | 42.0 | 59.2 |
18.5" | ML | Horné | 27,5" | 44.5 | 68.5° | 74.7° | 10.5 | 66.1° | 60.3 | 35.6 | 9.4 | 43.3 | 4.6 | 11.2 | 118.3 | 77.3 | 44.1 | 59.2 |
18.5" | ML | Spodné | 27,5" | 44.5 | 68.0° | 74.2° | 10.5 | 65.6° | 60.4 | 34.9 | 1.6 | 43.5 | 4.6 | 11.5 | 118.4 | 76.8 | 43.5 | 59.6 |
19.5" | L | Horné | 27,5" | 47.0 | 68.5° | 74.7° | 11.0 | 66.1° | 62.4 | 35.6 | 9.4 | 43.3 | 4.6 | 11.2 | 120.5 | 77.0 | 46.1 | 59.7 |
19.5" | L | Spodné | 27,5" | 47.0 | 68.0° | 74.2° | 11.0 | 65.6° | 62.5 | 34.9 | 1.6 | 43.5 | 4.6 | 11.5 | 120.6 | 76.5 | 45.5 | 60.1 |
21.5" | XL | Horné | 27,5" | 52.1 | 68.5° | 74.7° | 12.5 | 66.1° | 64.8 | 35.6 | 9.4 | 43.3 | 4.6 | 11.2 | 123.1 | 78.2 | 48.1 | 61.0 |
21.5" | XL | Spodné | 27,5" | 52.1 | 68.0° | 74.2° | 12.5 | 65.6° | 64.9 | 34.9 | 1.6 | 43.5 | 4.6 | 11.5 | 123.2 | 77.6 | – | – |

4 195,65 €
3 467,48 € sin IVA