La Procaliber 9.5 es una bicicleta rígida de carbono ligera con la ventaja única de nuestro sistema IsoSpeed que suaviza el sendero.
Este es el modelo de carbono más asequible de la gama de bicicletas de montaña Procaliber, que está diseñado para brindar velocidad y eficiencia en senderos únicos gracias a la amplia gama de transmisión Shimano Deore 1x12, la horquilla RockShox Judy SL y las rápidas ruedas de 29 pulgadas.
¿Es adecuado para usted si...?
Te encanta andar en bicicleta por senderos únicos. Has participado en algunas carreras XC, has disfrutado de cada una de ellas y quieres tomarte las carreras en serio. ¿Estás buscando una bicicleta de carreras de carbono sólida a un precio asequible?
La técnica que obtienes
Cuadro de carbono ligero y rígido con sistema IsoSpeed para suavizar el terreno, horquilla RockShox Judy SL de 100 mm con suspensión Solo Air y bloqueo TurnKey, transmisión Shimano Deore 1x12 de cambios suaves, potentes frenos de disco hidráulicos Shimano y rápidas ruedas tubeless-ready de 29".
La última palabra
La Procaliber 9.5 te brinda los beneficios de una bicicleta de carrera de carbono con tecnología IsoSpeed a un precio accesible para tu bolsillo, brindándote tecnología sólida donde más importa.
- Obtendrás una bicicleta de carreras de carbono a un precio increíble
- Gracias al sistema IsoSpeed y al cuadro de carbono, se desplaza con mayor suavidad que cualquier otra rígida, por lo que tu cuerpo no golpea los baches.
- Obtienes un tubo inferior Straight Shot para un manejo extremadamente rígido y sensible mientras mantienes el peso bajo, y un compuesto de dirección Knock Block que protege contra la rotación excesiva del manillar y las coronas de la horquilla
- La suspensión neumática Solo Air se puede ajustar fácilmente según el peso del ciclista.
Más de la categoría
Información adicional
Categoría: | Montaña |
Odpruženie: | Predné odpruženie |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | XL |
Veľkosť kolies: | 29" |
¿Necesitas ayuda?
Rám a odpruženie | |
---|---|
Rám | Karbón OCLV Mountain Carbon, IsoSpeed, Boost148, vnútorné vedenie, Knock Block, post mount brzdy |
Vidlica | RockShox Judy SL, Solo Air, TurnKey, Boost110, zdvih 100 mm |
Max. zdvih vidlice | 120 mm (533 mm os–korunka) |
Kolesá a výplety | |
Predný náboj | Bontrager, zliatina, Boost110, 6 skrutiek, 15 mm pevná os |
Zadný náboj | Bontrager, Boost148, MicroSpline, 12 mm pevná os, zliatina, vnútorné ložisko |
Ráfik | Bontrager Kovee, TLR, 28 dier, šírka 23 mm, dvojitá stena, Presta ventil |
Špice | 14 g nerezová oceľ, čierne |
Plášť | Bontrager XR2 Team Issue, TLR, 29 × 2,20", 120 tpi, Inner Strength |
Tmel / Max. veľkosť plášťa | Bontrager TLR, 6 oz / 29 × 2,40", vidlica podľa výrobcu |
Pohon | |
Radiaca páčka | Shimano Deore M6100, 12 rýchlostí |
Zadná prehadzovačka | Shimano Deore M6100, dlhé ramienko |
Kľuka | Shimano MT511, 30T, oceľ, os 52 mm, dĺžka 170–175 mm podľa veľkosti |
Stredové zloženie | Shimano MT500, PressFit, 92 mm |
Kazeta | Shimano Deore M6100 10-51 / SunRace CSMZ800 11-51, 12 rýchlostí |
Reťaz | Shimano Deore M6100, 12 rýchlostí |
Max. prevodník | 1×: 36T, min. 30T |
Komponenty | |
Sedlo | Bontrager Arvada alebo Verse Comp, oceľové lyžiny (138–145 mm podľa veľkosti) |
Sedlovka | Bontrager zliatina, 31,6 mm, offset 12 mm, dĺžka 330–400 mm podľa veľkosti |
Riadidlá | Bontrager Comp/Rhythm/Line, zliatina, šírka 720–750 mm podľa veľkosti |
Gripy | Bontrager XR Trail Comp, nylonové zaistenie |
Predstavec | Bontrager Rhythm alebo Kovee/Elite, dĺžka 60–90 mm podľa veľkosti |
Brzdy | |
Brzdy | Shimano MT200, hydraulické |
Brzdový kotúč | Shimano RT26, 160 mm (S–XL), 180 mm (L–XXL) |
Max. veľkosť rotora | Rám: 180 mm, vidlica: pozri výrobcu |
Hmotnosť | |
Hmotnosť | M – 12.36 kg (s TLR tmelom, bez duší) |
Hmotnostný limit | Max. systémová hmotnosť: 136 kg (bicykel + jazdec + náklad) |
Všetky rozmery sú uvedené v cm, ak nie je uvedené inak.
Číslo veľkosti rámu | Písmeno veľkosti rámu | Veľkosť kolesa | A – Sedlová trubka | B – Uhol sedlovej trubky | Efektívny uhol | C – Dĺžka hlavovej trubky | D – Uhol pri hlave | E – Horná trubica | F – Výška stred. zloženia | G – Zníženie stred. zloženia | H – Zadná stavba | I – Offset | J – Chodník | K – Rázvor | L – Výška rámu | M – Dosah | N – Zásobník |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.5" | M | 29" | 41.9 | 72.8° | 73.8° | 9.0 | 68.8° | 59.5 | 31.3 | 6.0 | 43.2 | 4.2 | 10.0 | 110.3 | 75.5 | 42.0 | 60.0 |
19.5" | L | 29" | 47.0 | 72.8° | 73.8° | 9.0 | 68.8° | 62.5 | 31.3 | 6.0 | 43.2 | 4.2 | 10.0 | 113.3 | 78.4 | 45.0 | 60.0 |
21.5" | XL | 29" | 51.0 | 72.8° | 73.8° | 10.5 | 68.8° | 65.9 | 31.3 | 6.0 | 43.2 | 4.2 | 10.0 | 116.8 | 81.4 | 48.0 | 61.4 |

1 513,98 €
1 251,22 € sin IVA