Émonda Trek SL 5 Di2: velocidad de carbono, cambios precisos y rendimiento excepcional
Émonda SL 5 Di2 es la bicicleta de carretera ideal para ciclistas que buscan la máxima relación entre ligereza, rendimiento y tecnología moderna. El cuadro de la serie OCLV Carbon 500 con geometría H1.5 Race optimizada proporciona una rigidez excelente, un manejo sensible y beneficios aerodinámicos, lo que lo prepara para los desafíos de cada ascenso y descenso.
El cambio electrónico Shimano 105 Di2 con 12 velocidades garantiza cambios de marcha ultrarrápidos y precisos sin esfuerzo. El equipamiento se completa con las ruedas de carbono Bontrager Aeolus Elite 35 preparadas para neumáticos tubeless, que reducen la resistencia y aumentan la comodidad y el control. Los frenos Shimano 105 con discos de 160 mm garantizan un rendimiento de frenado confiable en todas las condiciones climáticas.
La bicicleta pesa solo 8,25 kg (talla 56), lo que la convierte en una de las más ligeras de su clase. Gracias a la posibilidad de utilizar neumáticos de hasta 28 mm de ancho, es adecuada no solo para carreras rápidas, sino también para largos entrenamientos con énfasis en la comodidad.
Principales ventajas:
-
Cuadro de carbono OCLV serie 500 ligero y rígido
-
Cambio electrónico Shimano 105 Di2 con 2x12 marchas
- Ruedas de carbono Bontrager Aeolus Elite 35
-
Geometry H1.5 Race: la combinación ideal de velocidad y comodidad
- Frenos Shimano 105 con excelente modulación y eficiencia.
-
Capacidad máxima de carga del sistema: 125 kg
- Ancho máximo del neumático: 28 mm
La Émonda SL 5 Di2 Trek está hecha para ciclistas que desean equipamiento de nivel profesional a un precio razonable. Ya sea que estés entrenando, compitiendo o simplemente disfrutando de cada paseo, esta bicicleta te mantendrá en marcha.
Más de la categoría
Información adicional
Categoría: | Carretera y gravel |
Odpruženie: | Bez odpruženia |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | 54 |
Veľkosť kolies: | 29" |
¿Necesitas ayuda?
Kategória | Popis |
---|---|
Rám | Ultralight 500 Series OCLV Carbon, optimalizácia pre výkon, kuželovitá hlavová trubka, vnútorné vedenie, DuoTrap S kompatibilita, flat mount kotúče, pevá os 142 x 12 mm |
Vidlica | Emonda SL full carbon, kuželové karbónové riadenie, interné brzdy, flat mount kotúče, pevá os 12 x 100 mm |
Frame fit | H1.5 Race |
Hmotnosť | 56 - 8,25 kg / 18,19 lbs |
Hmotnostný limit | Max. celkový hmotnostný limit: 125 kg |
Nabíjačka | Nabíjací kábel je súčasťou balenia |
Radiaca páčka | Shimano 105 R7170 Di2, 12-rýchlostná |
Predná prehadzovačka | Shimano 105 R7150 Di2, braze-on, down swing |
Zadná prehadzovačka | Shimano 105 R7150 Di2, max. 36T |
Kľuka | Shimano 105 R7100, 50/34 - dĺžka 165-175 mm (podľa veľkosti rámu) |
Stredové zloženie | Praxis, T47, vnútorné ložisko |
Kazeta | Shimano 105 7100, 11-34, 12-rýchlostná |
Reťaz | Shimano SLX M7100, 12-rýchlostná |
Predné koleso | Bontrager Aeolus Elite 35, OCLV Carbon, TLR, 35 mm hľbka, pevá os 100 x 12 mm |
Zadné koleso | Bontrager Aeolus Elite 35, OCLV Carbon, TLR, 11/12-speed Shimano, pevá os 142 x 12 mm |
Predná/Zadná oska | Bontrager Switch pevá os, odoberateľná páčka |
Plášť | Bontrager R2 Hard-Case Lite, aramidová pätka, 60 tpi, 700x25 mm |
Max. veľkosť plášťa | 28 mm |
Sedlo | Bontrager Aeolus Comp, oceľové lyžiny, 145 mm |
Sedlovka | Bontrager karbonová, 20 mm offset - dĺžka podľa veľkosti rámu (krátka/dlhá) |
Riadidlá | Bontrager Elite VR-C, zliatina, 31,8 mm, dosah 100 mm, zniženie 124 mm, šírka 38-44 cm |
Omotávka | Bontrager Supertack Perf |
Predstavec | Bontrager Pro, Blendr kompatibilita, 7°, dĺžka 70-110 mm (podľa veľkosti) |
Brzda | Shimano 105 BR-R7170, hydraulické kotúče, flat mount |
Brzdový rotor | Shimano RT70, centerlock, 160 mm vpredu aj vzadu |
Číslo veľkosti rámu | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúrky sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme | Min. výška sedlovej koľajnice (krátky stožiar) | Max. výška sedlovej koľajnice (krátky stožiar) | Min. výška sedlovej koľajnice (vysoký stožiar) | Max. výška sedlovej koľajnice (vysoký stožiar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47cm | 700c | 42.4 | 74.6° | 10.0 | 72.1° | 51.2 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 6.8 | 97.2 | 69.2 | 37.3 | 50.7 | 55.5 | 61.5 | 59.0 | 65.0 |
50cm | 700c | 45.3 | 74.6° | 11.1 | 72.1° | 52.1 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 6.2 | 97.4 | 71.1 | 37.8 | 52.1 | 58.5 | 64.5 | 62.0 | 68.0 |
52cm | 700c | 48.3 | 74.2° | 12.1 | 72.8° | 53.4 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 5.8 | 97.7 | 73.2 | 38.3 | 53.3 | 61.5 | 67.5 | 65.0 | 71.0 |
54cm | 700c | 49.6 | 73.7° | 13.1 | 73.0° | 54.3 | 7.0 | 41.0 | 4.5 | 5.6 | 98.1 | 74.4 | 38.6 | 54.1 | 64.0 | 70.0 | 67.5 | 73.5 |
56cm | 700c | 52.5 | 73.3° | 15.1 | 73.5° | 55.9 | 7.0 | 41.0 | 4.0 | 5.8 | 98.3 | 76.8 | 39.1 | 56.3 | 67.0 | 73.0 | 70.5 | 76.5 |
58cm | 700c | 55.3 | 73.0° | 17.1 | 73.8° | 57.4 | 6.8 | 41.1 | 4.0 | 5.7 | 99.2 | 79.3 | 39.6 | 58.1 | 69.0 | 75.0 | 72.5 | 78.5 |
60cm | 700c | 57.3 | 72.8° | 19.1 | 73.9° | 58.6 | 6.8 | 41.1 | 4.0 | 5.6 | 100.1 | 81.1 | 39.9 | 60.1 | 71.0 | 77.0 | 74.5 | 80.5 |
62cm | 700c | 59.3 | 72.5° | 21.1 | 73.9° | 59.8 | 6.8 | 41.2 | 4.0 | 5.6 | 101.0 | 82.9 | 40.3 | 62.0 | 73.0 | 79.0 | 76.5 | 82.5 |

3 320,12 €
2 743,90 € sin IVA