La Slash 9.8 GX AXS T-Type es una bicicleta de enduro de montaña de carbono que no teme a los descensos brutales. Está construido sobre un cuadro de carbono OCLV con suspensión de recorrido de 170 mm y un pivote alto, lo que lo hace ideal para abordar rocas y brindar una excelente tracción en wallrides y subidas empinadas. Una rueda delantera de 29" y una rueda trasera de 27,5" se encargan del manejo, y la suspensión RockShox puede manejar absolutamente todo. Además, está equipado con cambio inalámbrico SRAM GX AXS, que garantiza cambios precisos incluso bajo cargas pesadas.
¿Es adecuado para usted si...?
Una bicicleta de enduro de carbono que maneja los descensos con ferocidad y sube con facilidad. Quieres la tracción y estabilidad de la suspensión con un pivote alto y elevación que te permitan superar grandes raíces y grandes saltos. Te gusta mejorar los componentes y no permites cambios inalámbricos ni ruedas de carbono.
La técnica que obtienes
Un cuadro de bicicleta de montaña de carbono OCLV con suspensión con pivote alto, polea tensora y almacenamiento en el cuadro. 170 mm de recorrido delantero y trasero con horquilla RockShox ZEB Select+ con resorte DebonAir, cartucho Charger 3 RC2 y amortiguador RockShox Vivid Select+. Una gama de cambios para subidas agresivas con cambio inalámbrico SRAM GX AXS, tija telescópica Bontrager Line y ruedas de carbono sin cámara Bontrager Line Elite 30 con bujes Rapid Drive, 29" delante y 27,5" detrás.
La última palabra
Para ciclistas que buscan una bicicleta de carbono con componentes de alta gama especialmente seleccionados. La bicicleta Slash 9.8 GX AXS T-Type está lista para usar en cualquier momento. Con 170 mm de recorrido delantero y trasero, suspensión mejorada, engranajes y ruedas de carbono para facilitar las subidas y las bajadas agresivas.
- La suspensión de pivote alto garantiza el control de la bicicleta incluso en descensos extremos, mientras que el valor anti-squat perfectamente equilibrado y las poleas tensoras sobredimensionadas aseguran la eficiencia del pedaleo.
- El recorrido delantero y trasero de 170 mm es más que suficiente para superar grandes saltos y subir pasos rocosos El cuadro y las ruedas de carbono OCLV garantizan el bajo peso de la bicicleta, que, sin embargo, es lo suficientemente rígida como para superar fácilmente incluso obstáculos difíciles. Está equipada con ruedas de diferentes tamaños: una rápida rueda de 29" en la parte delantera y una sólida pero ágil rueda de 27,5" en la parte trasera, que también se puede cambiar a una rueda de 29" para obtener aún más velocidad. Puedes ajustar perfectamente la bicicleta Slash según cómo y dónde conduces. Puedes utilizar la progresividad de amortiguación ajustable, el soporte inferior desmontable del amortiguador, que permite el uso de ruedas de 29" en la parte delantera y trasera, y los cuencos ajustables en ángulo del conjunto de dirección (se venden por separado).
Más de la categoría
Información adicional
Categoría: | Montaña |
Odpruženie: | Celoodpružený |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | L |
Veľkosť kolies: | 29" |
¿Necesitas ayuda?
Rám a vidlica | |
---|---|
Rám | OCLV Mountain Carbon, vysoký hlavný čap, napínacia kladka, vnútorný úložný priestor, hlavové zloženie s nastaviteľným uhlom, nastaviteľná miera páky, integrovaná ochrana rámu, interné vedenie, zliatinové vahadlo, ISCG 05, systém Active Braking Pivot, UDH, pevná os 148 x 12 mm, zdvih 170 mm |
Vidlica | RockShox ZEB Select+, pružina DebonAir, tlmič Charger 3 RC2, kužeľovité riadenie, odstup 44 mm, zosil. Boost110, Maxle Stealth, zdvih 170 mm |
Tlmič | RockShox Vivid Select+, 230 mm × 65 mm |
Max. kompatibilný zdvih vidlice | 190 mm (606 mm od osi ku korunke), S: 190 mm (587 mm od osi ku korunke) |
Zapletené kolesá a plášte | |
Predné koleso | Bontrager Line Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Boost110, 27.5" (S) alebo 29" (M-XL) |
Zadné koleso | Bontrager Line Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, SRAM XD, Boost148, 27.5" |
Plášte | Bontrager SE5/SE6 Team Issue, TLR, Core Strength, aramid, 120 tpi, 27.5 × 2.50" (S), 29 × 2.50" (M-XL) |
Časť pneumatiky | Bontrager TLR tmel, 6 oz |
Max. veľkosť plášťa | Rám: 2,50", Vidlica: Pozri výrobcu |
Pohon | |
Radiaca páčka | SRAM AXS POD |
Zadná prehadzovačka | SRAM GX Eagle AXS, T-Type |
Kľuka | SRAM GX Eagle, DUB MTB Wide, T-Type, 30T, 55 mm, 165 mm |
Stredové zloženie | SRAM DUB MTB Wide, 73 mm, BSA, so závitom |
Kazeta | SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52, 12-rýchlostná |
Reťaz | SRAM GX Eagle, T-Type, 12-rýchlostná |
Max. veľkosť prevodníka | 1×: 34 T (okrúhly), 32 T (oválny), min. 28 T |
Komponenty | |
Sedlo | Bontrager Arvada, austenitické lyžiny, šírka 138 mm |
Sedlovka | Bontrager Line Elite Dropper (S: 100 mm, M/ML: 170 mm, L/XL: 200 mm), 34,9 mm, vnútorné vedenie |
Riadidlá | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, 820 mm |
Gripy | Bontrager XR Trail Pro, zliatinové uzamykacie |
Predstavec | Bontrager Line Pro, 35 mm, Blendr, 0°, 35 mm |
Brzdy | |
Brzdy | SRAM CODE Bronze, 4-piestové |
Brzdový rotor | SRAM CenterLine, 6-skrutiek, 200 mm |
Max. veľkosť brzdového kotúča | Rám: 220 mm, Vidlica: pozri výrobcu |
Elektronika a doplnky | |
Batéria | SRAM eTap batéria s nabíjačkou |
Blatník | Trek 27.5" špeciálny blatník |
Hmotnosť | |
Hmotnosť | M – 15,83 kg (s tmelom TLR, bez duší) |
Hmotnostný limit | Maximálna systémová hmotnosť: 136 kg (bicykel + jazdec + náklad) |
Parameter | 17.5 - M | 18.5 - ML | 19.5 - L | 21.5 - XL |
---|---|---|---|---|
Veľkosť kolies | 29/27.5 | 29/27.5 | 29/27.5 | 29/27.5 |
Dosah rámu | 448.0 | 468.1 | 488.1 | 513.2 |
Skutočná dĺžka hornej rúrky | 577.8 | 605.4 | 627.9 | 658.1 |
Sedlová rúrka | 400.0 | 420.0 | 435.0 | 470.0 |
Uhol rúrky sedadla | 73.8 | 73.8 | 73.8 | 73.8 |
Skutočný uhol sedlovej rúrky | 77.8 | 77.3 | 77.1 | 76.7 |
Výška riadenia | 623.1 | 632.1 | 641.1 | 659.0 |
Dĺžka hlavovej rúrky | 100.0 | 110.0 | 120.0 | 140.0 |
Uhol pri hlave | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 |
Výška vidlice od osi ku korunke | 585.0 | 585.0 | 585.0 | 585.0 |
Výška stredového zloženia | 351.1 | 351.1 | 351.1 | 351.0 |
Zanorenie stredového zloženia | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
Dĺžka reťazovej vzpery | 429.2 | 434.2 | 434.2 | 439.2 |
Rázvor | 1223.8 | 1253.2 | 1277.7 | 1311.6 |
Standover | 766.0 | 766.0 | 767.0 | 768.0 |
Odsadenie | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 |
Predsunutie | 143.0266092 | 142.9944738 | 142.9689283 | 143.0 |

6 251,67 €
5 166,67 € sin IVA