La Checkpoint ALR 4 es una bicicleta de grava de altísima calidad que se maneja con facilidad incluso en caminos menos frecuentados.
Equipada con un cuadro de aluminio Alpha serie 300, la bicicleta Checkpoint ALR 4 responde igual en caminos de grava con baches que en asfalto.La bicicleta Checkpoint ALR 4 cuenta con una serie de componentes de calidad, como ruedas tubeless-ready, cambio SRAM Apex de 11 velocidades y frenos de disco mecánicos, lo que la convierte en la bicicleta de grava perfecta para principiantes.
¿Es adecuado para usted si...?
Estás listo para emprender una aventura incluso fuera de los caminos habituales y quieres una bicicleta de grava con un equilibrio ideal entre precio y rendimiento. Checkpoint ALR 4 es tu billete para convertir cada recorrido en una aventura.
La técnica que obtienes
Cuadro de aluminio Alpha 300 de gran capacidad de respuesta, cables ocultos y cables que no estorban al llevar bolsas, soportes integrados para portabultos, guardabarros y bolsas de cuadro, cambio SRAM Apex 1 × 11 para cambios de marcha precisos en subidas pronunciadas y terrenos cambiantes, frenos de disco mecánicos para un frenado fácil y rápido en cualquier condición, llantas aptas para uso sin cámara y neumáticos anchos de grava Bontrager Girona Pro 700x42c para una comodidad aún mayor y una mejor tracción.
La última palabra
Si quieres descubrir nuevos caminos y al mismo tiempo completar tus viajes habituales cada día, la Checkpoint ALR 4 es la bicicleta adecuada para ti. La versatilidad es primordial aquí, y el duradero cuadro de aleación, los soportes para todo tipo de accesorios y los neumáticos anchos permiten comodidad y personalización dondequiera que te lleve el camino.
- Por qué te encantará
- El duradero y potente cuadro de aluminio Alpha Aluminum serie 300 proporciona una conducción divertida, estable y con capacidad de respuesta Obtendrás una versatilidad real que se adapta a una amplia gama de estilos de conducción, desde grava y turismo hasta los desplazamientos diarios.
- Gracias a la construcción trasera ancha, puedes utilizar neumáticos de hasta 45c de ancho para una mejor tracción y estabilidad en cualquier condición
- La horquilla, el tubo superior y los soportes de cuadro integrados facilitan el transporte de equipo y agua Los potentes frenos de disco mecánicos facilitan la frenada en todas las condiciones.
Más de la categoría
Información adicional
Categoría: | Carretera y gravel |
Odpruženie: | Bez odpruženia |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | 61 |
Veľkosť kolies: | 700 |
¿Necesitas ayuda?
Komponent | Špecifikácia | |
---|---|---|
Rám | 300 Series Alpha Aluminum, T47 BB, držiaky na nosiče, blatníky a tašky, 142 x 12 mm pevná os | |
Vidlica | Checkpoint carbon, pevná os 12 x 100 mm, uchytenie blatníkov a nosiča | |
Hmotnosť | 56 – 9.91 kg (bez duší, s TLR tmelom), max. systémová hmotnosť 125 kg | |
Radiaca sústava | SRAM Apex 1x11, kazeta PG-1130 11-42, reťaz PC-1130, prehadzovačka SRAM Apex 1 | |
Kľuka | 49 | SRAM Apex 1, 40T, 165 mm |
52 | SRAM Apex 1, 40T, 170 mm | |
54, 56 | SRAM Apex 1, 40T, 172,5 mm | |
58, 61 | SRAM Apex 1, 40T, 175 mm | |
Stredové zloženie | SRAM DUB Wide, závitové T47 | |
Max. prevodník | 1x: 44T (SRAM), 50T (Shimano), 2x: 50/34 | |
Kolesá | Bontrager Paradigm, 24 otvorov, 21 mm šírka, TLR, náboje Bontrager alloy, centerlock | |
Plášte | Bontrager GR1 Team Issue, TLR, 700 × 40 mm, reflexné bočnice, aramidové pätky, 120 tpi | |
Sedlo | Verse Comp oceľové lyžiny – 49/52: 155 mm, ostatné veľkosti: 145 mm | |
Sedlovka | Bontrager zliatina, 27,2 mm, offset 12 mm, dĺžka 330 mm | |
Riadidlá | 49 | Bontrager Elite Gravel, 38 cm |
52 | Bontrager Elite Gravel, 40 cm | |
54, 56 | Bontrager Elite Gravel, 42 cm | |
58, 61 | Bontrager Elite Gravel, 44 cm | |
Omotávka | Bontrager Supertack Perf | |
Predstavec | 49 | Bontrager Elite, 70 mm |
52, 54 | Bontrager Elite, 80 mm | |
56, 58 | Bontrager Elite, 90 mm | |
61 | Bontrager Elite, 100 mm | |
Brzdy | Tektro C550 mechanické, dvojitý piest, rotory Tektro 160 mm, montáž typu flat mount |
Veľkosť rámu | Veľkosť kolies | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúrky sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme | Dĺžka riadidiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 cm | 700c | 49.0 | 74.1° | 9.0 | 71.2° | 54.1 | 7.8 | 43.5 | 4.5 | 7.4 | 102.5 | 73.5 | 39.3 | 53.8 | 70.0 |
52 cm | 700c | 52.0 | 73.7° | 10.5 | 71.6° | 55.5 | 7.8 | 43.5 | 4.5 | 7.1 | 103.3 | 76.5 | 39.9 | 55.3 | 80.0 |
54 cm | 700c | 54.0 | 73.2° | 12.5 | 71.8° | 57.0 | 7.6 | 43.5 | 4.5 | 7.0 | 104.1 | 78.9 | 40.3 | 57.1 | 80.0 |
56 cm | 700c | 56.0 | 72.8° | 14.5 | 72.2° | 58.4 | 7.6 | 43.5 | 4.5 | 6.7 | 104.8 | 80.9 | 40.7 | 59.2 | 90.0 |
58 cm | 700c | 58.0 | 72.5° | 16.5 | 72.3° | 59.7 | 7.4 | 43.5 | 4.5 | 6.6 | 105.8 | 82.9 | 41.1 | 60.9 | 90.0 |
61 cm | 700c | 61.0 | 72.1° | 19.5 | 72.6° | 61.7 | 7.4 | 43.5 | 4.5 | 6.5 | 107.0 | 85.9 | 41.7 | 63.9 | 100.0 |

1 513,98 €
1 251,22 € sin IVA