El elegante y ligero cuadro de carbono cuenta con un sistema IsoSpeed trasero que suaviza los terrenos irregulares y se complementa con piezas que funcionan en cualquier condición, como una potente transmisión SRAM Apex, manillares que absorben las vibraciones y potentes frenos de disco que brindan potencia de frenado en terrenos accidentados y fangosos.
¿Es adecuado para usted si...?
Eres más feliz en el aire cuando saltas obstáculos e intentas alcanzar el escalón más alto de cada pista. Quieres una bicicleta de ciclocross de competición de primera calidad, diseñada para llevarte hasta el final y lucir genial mientras lo haces.
La técnica que obtienes
Cuadro de carbono OCLV serie 600 delgado y ultraligero con sistema trasero IsoSpeed para mayor comodidad y tracción, enrutamiento de cables oculto para una mejor protección contra la intemperie, horquilla de carbono Trek IsoSpeed Cross, transmisión SRAM Apex XPLR 1x12, manillar Bontrager Elite IsoZone y potentes frenos de disco hidráulicos planos que brindan una potencia de frenado precisa incluso en las peores condiciones.
La última palabra
Si eres casi tan feliz conquistando las papas fritas como conquistando los pasos elevados, la Boone es la bicicleta para ti. Está hecho para pura velocidad y rendimiento en el escenario en cada sección de la pista en cualquier condición.
- Obtendrás durabilidad y capacidad con los cambios limpios y el amplio rango de marchas del sistema SRAM Apex XPLR
- Esta bicicleta fue diseñada con el aporte de los reyes del ciclocross, incluido el campeón mundial Sven Nys y la campeona nacional de EE. UU., la Sra. Katie Compton.
- El sistema IsoSpeed trasero minimiza la fatiga causada por la conducción en carreteras accidentadas y mejora la flexibilidad de la bicicleta, gracias a lo cual podrás conducir a plena potencia durante mucho más tiempo
- La geometría del cuadro específica para ciclocross de Boone y la forma especial de los tubos hacen que sea fácil llevar la bicicleta al hombro, por lo que dominarás todas las fases de la carrera, incluidas las subidas. El carbono es imbatible en la pista de ciclocross: es más ligero, más tolerante y más eficiente que el aluminio.
Más de la categoría
Información adicional
Categoría: | Carretera y gravel |
Odpruženie: | Bez odpruženia |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | 49 |
Veľkosť kolies: | 700 |
¿Necesitas ayuda?
Kompletná špecifikácia modelu Boone s pohonom SRAM Apex XPLR
Kategória | Popis |
---|---|
Rám | 600 Series OCLV Carbon, IsoSpeed, kónická hlavová trubica, vnútorné vedenie káblov, pretekárska tyč sedla, držiak reťaze 3S, uchytenie kotúčov flat mount, pevá os 142 x 12 mm |
Vidlica | Trek Cross, plne karbónová, kužeľovité karbónové riadenie, uchytenie kotúčov typu flat mount, pevá os 12 x 100 mm |
Hmotnosť | 56 - 8.50 kg / 18.74 lbs |
Hmotnostný limit | Maximálna celková hmotnosť: 125 kg (jazdec + bicykel + náklad) |
Radiaca páčka | SRAM Apex, 12-rýchlostné |
Zadná prehadzovačka | SRAM Apex XPLR, max. ozubené 44T |
Kľuka | SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide – dĺžka 165–175 mm podľa veľkosti |
Stredové zloženie | SRAM DUB Wide, T47, vnútorné ložisko |
Kazeta | SRAM XPLR PG-1231, 11-44, 12-rýchlostná |
Reťaz | SRAM Apex, 12-rýchlostná |
Kolesá | Bontrager Paradigm Comp 25, TLR ready, 25 mm šírka, pevé osi |
Plášte | Bontrager CX3 Team Issue, 700 x 32 mm, aramidová pätka, 120 tpi |
Max. šírka plášťa | 38 mm |
Sedlo | Verse Short Comp, oceľové koľajničky – šírka 145 alebo 155 mm podľa veľkosti |
Sedlovka | Karbónový kryt sedlovky Bontrager, offset 5 mm, krátky alebo dlhý podľa veľkosti |
Riadidlá | Bontrager Elite IsoZone VR-CF, zliatina, 31,8 mm, dosah 93 mm, zniženie 123 mm, šírka 38–44 cm |
Predstavec | Bontrager Pro, 31,8 mm, Blendr kompatibilný, 7°, dĺžka 80–110 mm podľa veľkosti |
Brzdy | Hydraulické kotúčové SRAM Apex, flat mount |
Brzdový rotor | SRAM Paceline, zaoblený, centerlock, 160 mm (max. vpredu aj vzadu) |
Geometria modelu Domane AL 2 Disc
Všetky rozmery sú uvedené v cm, ak nie je uvedené inak.
Veľkosť rámu | Veľkosť kolesa | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | Dĺžka riadidiel | Min. výška sedlovej koľajnice (krátky stožiar) | Max. výška sedlovej koľajnice (krátky stožiar) | Min. výška sedlovej koľajnice (vysoký stožiar) | Max. výška sedlovej koľajnice (vysoký stožiar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 cm | 700c | 47.6 | 75.0° | 11.0 | 71.0° | 51.8 | 7.0 | 42.5 | 4.5 | 7.4 | 100.1 | 74.7 | 37.5 | 53.4 | 80.0 | 58.5 | 64.5 | 61.5 | 67.5 |
52 cm | 700c | 49.3 | 74.5° | 12.3 | 71.5° | 53.1 | 7.0 | 42.5 | 4.5 | 7.1 | 100.5 | 76.1 | 37.9 | 54.7 | 90.0 | 61.5 | 67.5 | 64.5 | 70.5 |
54 cm | 700c | 51.3 | 74.0° | 13.8 | 72.0° | 54.4 | 6.8 | 42.5 | 4.5 | 6.7 | 101.0 | 77.9 | 38.3 | 56.2 | 90.0 | 64.0 | 70.0 | 67.0 | 73.0 |
56 cm | 700c | 53.3 | 73.6° | 15.7 | 72.0° | 55.8 | 6.8 | 42.5 | 4.5 | 6.7 | 102.0 | 79.6 | 38.7 | 58.0 | 100.0 | 67.0 | 73.0 | 70.0 | 76.0 |
58 cm | 700c | 55.3 | 73.3° | 17.6 | 72.3° | 57.0 | 6.5 | 42.5 | 4.5 | 6.6 | 102.8 | 81.6 | 39.1 | 59.7 | 100.0 | 69.0 | 75.0 | 72.0 | 78.0 |
61 cm | 700c | 58.3 | 73.0° | 20.5 | 72.3° | 58.8 | 6.5 | 42.5 | 4.5 | 6.6 | 104.3 | 84.3 | 39.7 | 62.4 | 110.0 | 72.0 | 78.0 | 75.0 |

3 540,48 €
2 926,02 € sin IVA