Marlin 4 es la puerta de entrada al mundo de las bicicletas de montaña, que te llevará desde senderos hasta singletrack. Es una opción ideal para ciclistas que buscan una bicicleta de montaña con neumáticos todoterreno que también pueda servir como una bicicleta de cercanías duradera.
Los frenos de disco, la suspensión delantera, las 14 marchas y los soportes para portabultos y guardabarros la convierten en una bicicleta fantástica tanto para ciclistas de senderos como para quienes viajan diariamente.
¿Es adecuado para usted si...?
Si quieres una bicicleta de montaña básica a un precio increíble, pero también quieres viajar al trabajo, debe ser lo suficientemente resistente para soportar los bordillos en el camino a la escuela y al trabajo.
La técnica que obtienes
Cuadro ligero de aluminio con enrutamiento interno de cables y cables, que los protege y al mismo tiempo contribuye a la apariencia elegante de la bicicleta, confiable cambio Shimano de 14 velocidades con una amplia gama de marchas para que siempre tengas la marcha ideal para cualquier terreno, potentes frenos de disco y una horquilla de suspensión que minimiza los desniveles y terrenos difíciles.
La última palabra
Marlin está listo para cualquier aventura. Gracias a los soportes para portaequipajes y guardabarros, es una excelente opción para los ciclistas que viajan diariamente al trabajo y quieren volverse un poco locos en el camino a la escuela o al supermercado.- La bicicleta Marlin Gen 2 está lista para salir a la carretera de inmediato gracias a tecnologías con una excelente relación precio-rendimiento Los soportes del portabultos y los guardabarros facilitan el montaje de diversos accesorios, gracias a lo cual la bicicleta de montaña también servirá como una bicicleta urbana duradera para desplazamientos diarios.
- Los cuadros más pequeños (XS y S) tienen un recorrido reducido de la palanca de freno, lo que hace que los frenos sean más fáciles y cómodos de controlar incluso para ciclistas con manos más pequeñas.
- Los modelos Marlin con cuadros XS y S tienen un tubo superior doblado y un cuadro más cercano al suelo, lo que facilita que los ciclistas más pequeños suban y bajen de la bicicleta.
- Al igual que todas las bicicletas Marlin, la bicicleta está cubierta por la garantía ilimitada de Trek.
Más de la categoría
Información adicional
Categoría: | Montaña |
Odpruženie: | Predné odpruženie |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | ML |
Veľkosť kolies: | 29" |
¿Necesitas ayuda?
Rám a vidlica | |
---|---|
Rám | Alpha Silver Aluminum, vnútorné vedenie, upevnenie kotúčovej brzdy, upevnenie na nosič a stojan, 135 x 5 mm QR (XS a S so zakrivenou hornou trubkou) |
Vidlica | SR Suntour XCE 28, spirálová pružina, nastavenie, offset 42 mm (XS, S: 27,5", zdvih 80/100 mm), offset 46 mm (M+ 29", zdvih 100 mm) |
Max. kompatibilný zdvih vidlice | 100 mm (XS a S: 490 mm, M+: 509 mm od osi ku korunke) |
Kolesá a plášte | |
Predný náboj | Formula DC-20, zliatina, 6 skrutiek, 5 x 100 mm QR |
Zadný náboj | Formula DC-31, zliatina, 6 skrutiek, 6-/7-/8-rýchlostný voľnobežný, 135 x 5 mm QR |
Zadná oska | 152 x 5 mm QR |
Ráfik | Bontrager Connection, dvojitá stena, 32 otvorov, šírka 20 mm, ventil Schrader |
Špice | 14 g nerezová oceľ, čierna |
Plášť | Bontrager XR2 Comp, 30 tpi, XS/S: 27,5 x 2,20", M+: 29 x 2,20" |
Max. veľkosť pneumatiky | Rám: 29 × 2,20" (XS a S: 27,5 × 2,40"), vidlica: podľa výrobcu |
Pohon | |
Radiaca páčka | Shimano EF500, 2x7-rýchlostné |
Predná prehadzovačka | Shimano Altus M315, objímka 34,9 mm, horní/spodní tah |
Zadná prehadzovačka | Shimano Tourney TY300 |
Kľuka | ProWheel TM-CY10, 36/22, XS–M: 170 mm, ML–XXL: 175 mm |
Stredové zloženie | VP BC73, 73 mm, závitované ložisko |
Kazeta | Shimano TZ500, 14-34, 7-rýchlostné |
Reťaz | KMC Z7, 7 rychlostí |
Pedál | Nylonová platforma VP-536 |
Max. veľkosť prevodníka | 1x/2x: 36T, 3x: 42T (pozri FAQ pre detaily) |
Komponenty | |
Sedlo | Bontrager Verse Short, koľajničky z nehrdzavejúcej ocele |
Sedlovka | Bontrager zliatina, 31,6 mm, offset 12 mm, dĺžka XS/S: 330 mm, M: 360 mm, ML–XXL: 400 mm |
Riadidlá | Bontrager, zliatina, 31,8 mm, XS/S: stúpanie 5 mm, šírka 690 mm, M+: zvýšenie 15 mm, šírka 750 mm |
Gripy | Bontrager XR Endurance Comp, zaistenie |
Predstavec | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr kompatibilný, 7°, XS/S: 50 mm, M: 60 mm, ML/L: 70 mm, XL/XXL: 80 mm |
Hlavové zloženie | Polointegrované, 1-1/8" |
Brzdy | |
Brzda | Tektro MD-M280 / MD-M281, mechanické kotúčové brzdy, rotor 160 mm |
Brzdový rotor | Tektro Wave, 6-skrutiek, 160 mm |
Veľkosť brzdového kotúča | Rám: max 180 mm, min 160 mm, vidlica: podľa údajov výrobcu |
Hmotnosť | |
Hmotnosť | M – 14.60 kg / 32.19 libier |
Hmotnostný limit | Maximálna celková hmotnosť (bicykel + jazdec + náklad): 136 kg |
Číslo veľkosti rámu | Písmeno veľkosti rámu | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúrky sedadla | Efektívny uhol rúrky sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | F — Výška stredového zloženia | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.5" | XS | 27,5" | 34.3 | 73.5° | 73.5° | 9.0 | 69.3° | 54.4 | 29.2 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 8.8 | 104.9 | 65.8 | 37.6 | 56.5 |
15.5" | S | 27,5" | 36.8 | 73.5° | 73.5° | 9.0 | 69.3° | 55.5 | 30.2 | 4.8 | 43.8 | 4.2 | 8.8 | 106.6 | 68.6 | 38.5 | 57.4 |
17.5" | M | 29" | 41.9 | 71.9° | 73.0° | 9.0 | 69.5° | 60.2 | 31.0 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 110.0 | 74.8 | 41.8 | 60.2 |
18.5" | ML | 29" | 44.4 | 71.9° | 73.0° | 9.0 | 69.5° | 61.8 | 31.0 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 111.6 | 75.8 | 43.4 | 60.2 |
19.5" | L | 29" | 47.0 | 71.9° | 73.0° | 10.0 | 69.5° | 63.8 | 31.0 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 113.7 | 75.7 | 45.1 | 61.1 |
21.5" | XL | 29" | 52.1 | 71.9° | 73.0° | 12.0 | 69.5° | 65.9 | 31.0 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 115.9 | 76.9 | 46.6 | 63.0 |
23" | XXL | 29" | 55.9 | 71.9° | 73.0° | 12.0 | 69.5° | 67.3 | 31.1 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 117.3 | 80.4 | 48.0 | 63.0 |

549,91 €
454,47 € sin IVA