La Domane AL 2 con su cuadro de aluminio Alpha, generoso espacio para neumáticos anchos, cambio Shimano Claris de 8 velocidades, soportes para portabultos, soportes para guardabarros y otros soportes en el tubo superior del cuadro y una geometría que garantiza comodidad durante todo el día en el sillín es la bicicleta ideal para andar en grupo, desplazamientos rápidos e incluso para viajes en caminos de grava.
¿Es adecuado para usted si...?
Quieres adentrarte en el mundo de las bicicletas de carretera y buscas una que sea rápida, natural, cómoda y asequible. Deseas andar principalmente en carreteras, pero también quieres que tu bicicleta pueda circular por senderos que siguen las vías del tren originales y la mayoría de los caminos de grava. Pasar días en el sillín de una bicicleta bajo el cálido sol te parece perfecto y estás buscando una bicicleta que sea lo suficientemente cómoda como para pasar en ella tanto tiempo como quieras.
La técnica que obtienes
Cuadro de aluminio de la serie Alpha 100 con una forma tubular refinada para una apariencia superior y calidad de conducción, transmisión Shimano Claris de 8 velocidades, frenos de disco potentes con suficiente potencia de frenado en todo tipo de clima, ruedas ultra duraderas, soportes de cuadro integrados para transportar el equipo necesario, manillar ensanchado para un control y estabilidad superiores, y neumáticos de 32 mm listos para carretera sin cámara que garantizan una mejor amortiguación de las vibraciones.
La última palabra
La Domane AL 2 es una auténtica bicicleta de carretera y es una opción ideal si recién estás empezando a montar en bicicleta. Es extremadamente cómodo incluso para largas distancias, lo suficientemente rápido para seguir el ritmo de tu grupo e increíblemente versátil, para que puedas llevarlo fuera de la carretera.
- Una bicicleta absolutamente versátil y natural que es la elección perfecta si estás buscando tu primera bicicleta de carretera realmente potente
- El espacio suficiente para neumáticos más anchos permite una conducción cómoda en asfalto plano y en la mayoría de los caminos de grava El cableado interno y la cabina integrada garantizan una apariencia premium y una estética impecable.
- Los soportes para el portaequipajes, el guardabarros y otros soportes en el tubo superior del bastidor simplifican el transporte del equipo necesario. Los frenos de disco de alta gama garantizan un rendimiento de frenado extremadamente fuerte en todas las condiciones.
Más de la categoría
Información adicional
Categoría: | Carretera y gravel |
Odpruženie: | Bez odpruženia |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | 44 |
Veľkosť kolies: | 700 |
¿Necesitas ayuda?
Kompletná špecifikácia modelu Domane AL 2 Disc
Kategória | Popis |
---|---|
Rám | Alpha Aluminum série 100, kužeľovitá hlavová trubka, vnútorné vedenie, držiaky na blatníky, uchytenie kotúča flat mount, UDH, pevá os 142 x 12 mm |
Vidlica | Domane AL carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, fender mounts, flat mount disc, 12x100mm thru axle |
Hmotnosť | 56 - 10,55 kg |
Hmotnostný limit | Maximálna systémová hmotnosť bicykla je 125 kg (jazdec + bicykel + náklad) |
Radiace páčky | Shimano Claris ST-R2000, 2x8-rýchlostné |
Predná prehadzovačka | Shimano Claris R2000, svorka 31,8 mm |
Zadná prehadzovačka | Shimano Claris R2000, stredná klietka, max. 34T |
Kľuky | Shimano RS200, 50/34 mm – dĺžky 165/170/175 mm podľa veľkosti |
Stredové zloženie | Shimano UN300, 68 mm, hriadeľ 110 mm |
Kazeta | Shimano HG31, 11-32, 8-rýchlostná |
Reťaz | Shimano Sora HG71, 8-rýchlostná |
Kolesá | Bontrager Paradigm SL, TLR ready, 21 mm šírka, pevé osi |
Plášte | Bontrager R1 Hard-Case Lite, 700 × 32 mm, 60 tpi |
Sedlo | Verse Short, oceľové koľajničky, šírka 145 mm |
Sedlovka | Bontrager Comp, zliatina 6061, 27,2 mm, offset 8 mm, dĺžka 250/330 mm |
Riadidlá | Bontrager Comp/VR-S/VR-C, zliatina, 31,8 mm, dosah 80/81/100 mm, šírka 36–44 cm podľa veľkosti |
Predstavec | Bontrager Elite, 31,8 mm, Blendr kompatibilný, 7°, dĺžka 70–110 mm |
Brzdy | Mechanické kotúčové Tektro C550, montáž flat mount |
Brzdové kotúče | Tektro Wave, 160 mm, 6-skrutiek (maximálna veľkosť vpredu aj vzadu) |
Geometria bicykla
Všetky rozmery sú uvedené v cm, ak nie je uvedené inak.
Veľkosť rámu | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúrky sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44cm | 700c | 39.0 | 74.6° | 9.5 | 70.3° | 50.7 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 6.6 | 98.3 | 65.7 | 36.0 | 51.0 |
49cm | 700c | 44.0 | 74.6° | 12.3 | 70.8° | 51.6 | 8.0 | 42.5 | 5.3 | 6.6 | 100.1 | 71.7 | 36.8 | 54.0 |
52cm | 700c | 47.5 | 74.2° | 14.5 | 71.3° | 53.0 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 5.9 | 100.3 | 73.5 | 37.1 | 56.1 |
54cm | 700c | 50.0 | 73.7° | 16.0 | 71.3° | 54.2 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 5.9 | 101.0 | 75.4 | 37.4 | 57.5 |
56cm | 700c | 52.5 | 73.3° | 17.5 | 71.9° | 55.4 | 7.8 | 42.0 | 4.8 | 6.1 | 101.8 | 77.6 | 37.7 | 59.1 |
58cm | 700c | 54.8 | 73.0° | 19.5 | 72.0° | 56.7 | 7.8 | 42.5 | 4.8 | 6.0 | 102.2 | 79.6 | 38.0 | 61.1 |
61cm | 700c | 57.6 | 72.7° | 23.5 | 72.1° | 58.6 | 7.5 | 42.5 | 4.8 | 6.3 | 103.8 | 84.2 | 38.5 | 64.6 |

1 209,02 €
999,19 € sin IVA