El Marlin 7 es tu mejor amigo en el sendero y en cualquier otro terreno gracias a una geometría que aumenta la confianza en el sendero.
Con una horquilla de suspensión RockShox mejorada que maneja todas las rocas y baches con facilidad, y la impresionante gama de cambios de la palanca de cambios SRAM SX Eagle de 12 velocidades, esta bicicleta representa el equilibrio ideal entre precio y rendimiento.
¿Es adecuado para usted si...?
Quieres una bicicleta de trail que te permita ir a cualquier parte y que tenga mejoras donde más se necesitan a un precio razonable. Quieres desarrollar tus habilidades en el sendero y necesitas una bicicleta con una geometría que inspire confianza y componentes mejorados que puedan seguir el ritmo de tu progreso.
La técnica que obtienes
Cuadro de aluminio ligero con geometría de recorrido moderna y enrutamiento de cables interno, que no solo los protege, sino que también le da a la bicicleta un aspecto elegante. Una horquilla de suspensión RockShox mejorada, que amortigua los baches de la carretera, cambio SRAM SX Eagle de 12 velocidades y potencia de frenado real de los frenos de disco hidráulicos.
La última palabra
La Marlin 7 es la bicicleta de trail ideal para quienes buscan desarrollar habilidades en singletrack y obtener el valor justo a un precio económico con una suspensión mejorada y una geometría que inspira confianza
- Por qué te encantará
- La Marlin Gen 3 te brinda una capacidad todoterreno seria con neumáticos más altos, enrutamiento interno del poste del asiento, un eje trasero ThruSkew y una geometría más larga y lenta que te brinda mayor estabilidad en caminos más empinados y a velocidades más altas.
- Su horquilla RockShox mejorada te brinda 100 mm de suspensión que transforma las rocas y raíces del sendero en un andar suave Los soportes para guardabarros facilitan el montaje de diversos accesorios, lo que convierte a la bicicleta de montaña también en una bicicleta urbana duradera para desplazamientos diarios. Los cables enrutados internamente facilitan la incorporación de una tija de sillín telescópica, lo que permite bajar el asiento durante los recorridos para mayor confianza en los descensos.
- Los modelos Marlin en tallas XXS y XS tienen un tubo superior curvado y un cuadro más cercano al suelo, lo que facilita que los ciclistas más pequeños suban y bajen de la bicicleta.
Más de la categoría
Información adicional
Categoría: | Montaña |
Odpruženie: | Predné odpruženie |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | L |
Veľkosť kolies: | 29" |
¿Necesitas ayuda?
Špecifikácia bicykla | |
---|---|
Rám | Alpha Silver Aluminum, interné vedenie káblov prehadzovačky, uchytenie nosiča a stojana, 135 x 5 mm ThruSkew (XXS s zakrivenou hornou trubkou) |
Vidlica | RockShox Judy Silver, Solo Air, TurnKey zamykanie, zdvih 100 mm (XXS: 80 mm) |
Max. kompatibilný zdvih vidlice | 120 mm (XXS: 80 mm) |
Kolesá | Bontrager Kovee, Tubeless Ready, šírka 23 mm, náboje Formula, predný 100 mm QR, zadný 135 mm QR |
Plášte | Maxxis Ardent, EXO, skladacie, 60 tpi – veľkosť podľa rámu (26", 27,5" alebo 29") |
Max. veľkosť pneumatiky | Rám: 29 x 2,40" (XXS: 26", XS/S: 27,5") |
Pohon | SRAM SX Eagle, 12-rýchlostný, kazeta 11-50T, kľuka 30T podľa veľkosti rámu |
Stredové zloženie | Truvativ Powerspline, závitové, 73 mm |
Reťaz | SRAM SX Eagle, 12-rýchlostná |
Brzdy | Hydraulické Shimano MT200, kotúče RT26 160 mm (M a väčšie veľkosti: aj 180 mm) |
Riadidlá | Bontrager, šírka 690–750 mm podľa veľkosti rámu |
Predstavec | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr kompatibilný, dĺžka 35–70 mm |
Sedlovka | TranzX JD-YSP18, teleskopická, zdvih 100–150 mm podľa veľkosti rámu |
Sedlo | Bontrager Verse Short, koľajničky z nehrdzavejúcej ocele |
Pedále | Nylonová platforma VP-536 |
Hmotnosť | M - 15.03 kg (bez duší, s tmelom TLR) |
Hmotnostný limit | Max. kombinovaná hmotnosť bicykla, jazdca a nákladu: 136 kg |
Všetky rozmery sú uvedené v cm, ak nie je uvedené inak.
Číslo veľkosti rámu | Písmeno veľkosti rámu | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúrky sedadla | Efektívny uhol rúrky sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | F — Výška stredového zloženia | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.5" | XS | 27,5" | 34.0 | 73.8° | 74.0° | 9.0 | 66.5° | 55.1 | 31.3 | 4.5 | 43.3 | 4.2 | 11.0 | 109.2 | 65.8 | 39.0 | 56.3 |
15.5" | S | 27,5" | 37.0 | 73.8° | 74.0° | 10.0 | 66.5° | 57.9 | 31.3 | 4.5 | 43.3 | 4.2 | 11.0 | 112.1 | 69.2 | 41.5 | 57.2 |
17.5" | M | 29" | 42.0 | 73.4° | 74.0° | 10.5 | 66.5° | 61.5 | 30.8 | 6.0 | 43.8 | 4.6 | 11.0 | 116.3 | 74.7 | 44.0 | 60.9 |
18.5" | ML | 29" | 43.5 | 73.4° | 74.0° | 11.0 | 66.5° | 63.1 | 30.8 | 6.0 | 43.8 | 4.6 | 11.0 | 118.0 | 75.9 | 45.5 | 61.4 |
19.5" | L | 29" | 45.0 | 73.4° | 74.0° | 11.5 | 66.5° | 64.7 | 30.8 | 6.0 | 43.8 | 4.6 | 11.0 | 119.7 | 77.1 | 47.0 | 61.8 |
21.5" | XL | 29" | 50.0 | 73.4° | 74.0° | 13.5 | 66.5° | 67.8 | 30.8 | 6.0 | 43.8 | 4.6 | 11.0 | 123.0 | 79.1 | 49.5 | 63.7 |
23" | XXL | 29" | 54.0 | 73.4° | 74.0° | 15.0 | 66.5° | 70.7 | 30.8 | 6.0 | 43.8 | 4.6 | 11.0 | 126.1 | 81.6 | 52.0 | 65.1 |

1 159,83 €
958,54 € sin IVA