Su ligero cuadro de carbono presenta una geometría orientada a la comodidad, suficiente espacio para neumáticos de hasta 50 mm de ancho (valor medido) y numerosos soportes en el cuadro y la horquilla.
El sistema IsoSpeed para aumentar el confort ayuda a absorber las vibraciones de los baches de la carretera, gracias a lo cual podrás superar con facilidad cualquier bache y baches.
Cuenta con una palanca de cambios inalámbrica SRAM Apex XPLR AXS con muchas marchas para explorar senderos de tierra.
¿Es adecuado para usted si...?
Quieres una bicicleta de grava de carbono para explorar rincones inexplorados y quieres ahorrar en algunos componentes que planeas actualizar más adelante. Quieres los beneficios del sistema IsoSpeed para amortiguar las vibraciones en senderos de grava para que tengas suficiente energía para recorridos más largos y muchos agarres para llevar cualquier equipo y asegurarte de estar bien hidratado.
La técnica que obtienes
Cuadro de carbono OCLV serie 500 con horquilla de carbono, almacenamiento en el tubo inferior, soportes para cuadro y horquilla y espacio para neumáticos de hasta 50 mm de ancho (valor medido). Cambio totalmente inalámbrico SRAM Apex XPLR AXS 1×12, frenos de disco hidráulicos, tija de sillín de carbono y ruedas Bontrager Paradigm 23 tubeless-ready (TLR) con neumáticos TLR de 42 mm de ancho.
La última palabra
Si quieres cargar con todo lo necesario y comenzar a explorar caminos menos conocidos, elige el Checkpoint SL 5 AXS Gen 3 como tu compañero. Esta potente y cómoda bicicleta de grava representa la combinación ideal de precio y rendimiento, y cuenta con componentes confiables y un cuadro repleto de elementos para minimizar los baches en el camino.
- La geometría de la bicicleta Checkpoint Gravel Endurance con un rango más corto proporciona un asiento más alto y garantiza comodidad en aventuras de todo el día en senderos de grava, senderos sencillos, recorridos en bicicleta, etc.
- El sistema IsoSpeed para minimizar los impactos aumenta el confort, absorbe las vibraciones al conducir en terrenos difíciles y te garantiza suficiente energía incluso durante viajes largos
- El cambio SRAM Apex XPLR AXS de 12 velocidades, preciso y totalmente inalámbrico, es perfecto incluso para las carreteras más exigentes.
- Un espacio para neumáticos de hasta 50 mm de ancho (valor medido) significa que tendrá suficiente tracción y una excelente amortiguación incluso en senderos de grava accidentados.
- Gracias al gran espacio de almacenamiento en el cuadro y al número de asas, puedes transportar cualquier equipamiento necesario en la bicicleta Checkpoint, por ejemplo: Para garantizar la hidratación, instale portaequipajes delantero y trasero, guardabarros y también bolsas Adventure.
- Compatible con tija de sillín telescópica (todos los tamaños de cuadro) y horquilla de suspensión (todos los tamaños excepto XS)
Más de la categoría
Información adicional
Categoría: | Carretera y gravel |
Odpruženie: | Bez odpruženia |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | XS |
Veľkosť kolies: | 700 |
¿Necesitas ayuda?
Kompletná špecifikácia modelu Checkpoint SL eTap
Kategória | Popis |
---|---|
Rám | 500 Series OCLV Carbon, IsoSpeed, vnútorné vedenie, držiaky na nosič a blatníky, T47, UDH, 142x12 mm |
Vidlica | Checkpoint carbon, karbónové riadenie, flat mount, 12x100 mm os |
Max. zdvih vidlice | 40 mm (XS len s pevnou vidlicou) |
Hmotnosť | ML - 9,50 kg / 20,95 lbs |
Hmotnostný limit | Maximálna hmotnosť systému: 125 kg |
Batéria | SRAM eTap s nabíjačkou |
Zadná prehadzovačka | SRAM Apex XPLR eTap AXS, max. 44T |
Kľuky | SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, dĺžky 165–175 mm podľa veľkosti |
Stredové zloženie | SRAM DUB Wide, T47, vnútorné ložisko |
Kazeta | SRAM XPLR PG-1231, 11-44, 12 rýchlostí |
Reťaz | SRAM Apex, 12-rýchlostná |
Kolesá | Bontrager Paradigm SL TLR, 21 mm šírka, pevne osi |
Plášť | Bontrager Girona RSL, TLR, GR ochrana, 700x42 mm |
Sedlo | Verse Short Comp, oceľové lyžiny, šírka 145 alebo 155 mm |
Sedlovka | Bontrager carbon, 27,2 mm, offset 8 mm, dĺžka 330 mm |
Riadidlá | Bontrager Elite Gravel, zliatina, šírka 40 – 46 cm podľa veľkosti |
Predstavec | Bontrager Elite, Blendr kompatibilný, -7°, dĺžka 60 – 100 mm |
Brzdový rotor | SRAM Paceline, zaoblené, centerlock, 160 mm |
Max. brzdový kotúč | 180 mm vpredu aj vzadu |
Geometria modelu Boone
Všetky rozmery sú uvedené v cm, ak nie je uvedené inak.
Veľkosť rámu (cm) | Písmeno veľkosti | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúarky sedadla | Efektívny uhol rúarky sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | XS | 700c | 44.5 | 74.0° | 72.7° | 8.6 | 71.0° | 53.6 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 7.1 | 101.3 | 74.6 | 38.0 | 53.5 |
52 | S | 700c | 48.0 | 74.0° | 73.0° | 10.6 | 71.4° | 54.7 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.8 | 102.2 | 77.2 | 38.6 | 55.6 |
54 | M | 700c | 50.5 | 73.3° | 72.8° | 13.0 | 71.6° | 56.6 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.8 | 103.4 | 79.9 | 39.1 | 57.9 |
56 | ML | 700c | 53.0 | 73.3° | 72.8° | 15.1 | 72.0° | 57.8 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.4 | 104.2 | 81.3 | 39.7 | 60.1 |
58 | L | 700c | 55.0 | 73.3° | 72.8° | 17.1 | 72.1° | 58.9 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.4 | 105.2 | 83.7 | 40.2 | 62.0 |
61 | XL | 700c | 57.5 | 73.3° | 72.8° | 19.1 | 72.4° | 60.1 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.2 | 106.2 | 86.1 | 40.8 | 64.0 |

4 032,35 €
3 332,52 € sin IVA