La última palabra
Para los ciclistas que no quieren limitarse en el camino, la Fuel EX 8 está lista para manejarlo todo. Su geometría de sendero progresiva está diseñada para mantenerte alerta, y los componentes mejorados son la guinda del pastel.
- Fuel EX Gen 6 le ofrece 140/150 mm de recorrido con características ajustables adicionales y un manejo más estable, además de un marco más resistente con almacenamiento interno
- Los componentes mejorados se encuentran donde más importa, con cambios XT de 12 velocidades y una horquilla FOX Rhythm 36 que vuela a través de las rocas con facilidad
- Con ángulo de cabezal ajustable (insertos angulares vendidos por separado) y Mino Link, puede elegir entre seis configuraciones de geometría diferentes
- La tija de sillín telescópica te permite bajar el asiento mientras conduces para que no interfiera en tus descensos
- Hemos ampliado el rango de tamaños para adaptarnos mejor a todos los ciclistas y utilizar las ruedas que mejor se adaptan a cada tamaño de cuadro: los cuadros XS tienen ruedas de 27,5˝, los cuadros S pueden elegir entre 27,5˝ o 29˝, y los tamaños M y superiores tienen ruedas de 29˝
Más de la categoría
Información adicional
Categoría: | Montaña |
Odpruženie: | Celoodpružený |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | L |
Veľkosť kolies: | 29" |
¿Necesitas ayuda?
Komponent | Špecifikácia | |
---|---|---|
Rám | Hliník Alpha Platinum, vnútorný úložný priestor, nastaviteľná geometria Mino Link, nastaviteľná progresia tlmenia, vnútorné vedenie káblov, magnéziové vahadlo, sedlová rúrka 34,9 mm, ISCG 05, reťazová linka 55 mm, BSA 73, kryty rámu, ABP, UDH, Boost148, zdvih 140 mm | |
Vidlica | XS, S | Fox Rhythm 36, Float EVOL, GRIP, 44 mm offset, Boost110, os Kabolt 15 mm, zdvih 140 mm |
S, M, ML, L, XL, XXL | Fox Rhythm 36, Float EVOL, GRIP, 44 mm offset, Boost110, os Kabolt 15 mm, zdvih 150 mm | |
Tlmič | Fox Performance Float X, 185 x 55 mm, dvojpolohový | |
Max. kompatibilný zdvih vidlice | 160 mm, XS/S: 150 mm | |
Predné koleso | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 skrutiek, Boost110, pevná os 15 mm, XS/S: 27.5", ostatné veľkosti: 29" | |
Zadné koleso | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 skrutiek, Boost148, pevná os 12 mm, XS/S: 27.5", ostatné veľkosti: 29" | |
Plášte | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength, aramid, 60 tpi, XS/S: 27.5 x 2.50", ostatné veľkosti: 29 x 2.50" | |
Pohon | Shimano XT M8100 1x12, kazeta 10-51, kľuka Shimano Deore M6120 30T, reťaz SLX M7100 | |
Stredové zloženie | Shimano BB-MT501 BSA | |
Sedlo | Bontrager Verse P3 alebo Arvada, chromoly duté lyžiny | |
Sedlovka | XS/S: 100 mm, M/ML: 150 mm, L/XL/XXL: 170 mm (TranzX JD-YSP39 alebo Bontrager Line Dropper) | |
Riadidlá | Bontrager Line, zliatina, 35 mm, XS/S: 750 mm, ostatné veľkosti: 780 mm | |
Gripy | Bontrager XR Trail Elite, nylonové, uzamykacie | |
Predstavec | XS/S: 35 mm, ostatné veľkosti: 45 mm, Bontrager Elite, 35 mm | |
Brzdy | Shimano 4-piestové, páka M6100, strmeň M6120, rotory RT66 180/203 mm | |
Hmotnosť | M: 15.91 kg (bez duší, s TLR tmelom) | |
Hmotnostný limit | Maximálna kombinovaná hmotnosť (bicykel, jazdec, náklad): 136 kg |
Veľkosť rámu | Kolesá | A - Sedlová trubka | B - Uhol sedlovej trubky | Efektívny uhol sedlovej trubky | C - Hlavová trubka | D - Uhol pri hlave | E - Horná trubka | F - Výška stredu | G - Zníženie stredu | H - Zadná vidlica | I - Offset | K - Rázvor | L - Rám | M - Dosah | N - Stack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 29" | 39.0 | 71.0° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 57.7 | 30.9 | 6.4 | 43.0 | 4.3 | 111.0 | 74.7 | 40.5 | 61.4 |
M | 29" | 42.0 | 71.5° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 59.8 | 30.9 | 6.4 | 43.0 | 4.3 | 113.5 | 74.9 | 43.0 | 61.4 |
ML | 29" | 44.0 | 72.0° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 61.3 | 30.9 | 6.4 | 43.5 | 4.3 | 115.5 | 75.8 | 44.5 | 61.4 |
L | 29" | 46.0 | 72.5° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 62.8 | 30.9 | 6.4 | 43.5 | 4.3 | 117.1 | 76.3 | 46.0 | 61.4 |
XL | 29" | 51.0 | 73.0° | 74.3° | 12.0 | 67.0° | 67.7 | 30.9 | 6.4 | 44.0 | 4.3 | 122.7 | 79.1 | 50.0 | 64.2 |

4 032,35 €
3 332,52 € sin IVA