Procaliber 9.7 Gen 3 es una bicicleta rígida XC de carbono diseñada para carreras.
Está fabricado en fibra de carbono OCLV y cuenta con la tecnología IsoBow para amortiguar los baches en los senderos, lo que minimiza las vibraciones y permite mantener el peso bajo.
Está diseñada para ir rápido y cuenta con ruedas de carbono, una horquilla RockShox mejorada y cambios inalámbricos SRAM AXS.
¿Es adecuado para usted si...?
Estás contando los días hasta la próxima carrera y quieres una bicicleta ligera, potente y lo suficientemente cómoda para recorrer largos kilómetros. Quieres mejoras que te den una ventaja, como los cambios totalmente inalámbricos de SRAM y las ruedas de carbono.
La técnica que obtienes
Un cuadro de carbono OCLV para bicicletas de montaña con tecnología IsoBow para amortiguar los baches en los senderos. Horquilla RockShox SID con 120 mm de recorrido, resorte DebonAir, cartucho Rush RL y bloqueo del manillar. Cambio electrónico totalmente inalámbrico SRAM GX AXS de 12 velocidades, frenos de disco hidráulicos de cuatro pistones SRAM Level Bronze, ruedas de carbono Bontrager Kovee Elite 30 de 29" y manillar de potencia de carbono Bontrager RSL.
La última palabra
Procaliber 9.7 AXS Gen 3 es una bicicleta rígida XC increíblemente ligera, rápida y cómoda. Está equipada con tecnologías que te harán sentir lleno de energía incluso en los terrenos más difíciles, además de ruedas de carbono, manillar de carbono con potencia y cambio completamente inalámbrico, que garantiza cambios de marcha precisos incluso bajo cargas pesadas.
- Con la tecnología IsoBow para amortiguar los desniveles, obtienes la eficiencia deseada de una bicicleta rígida sin vibraciones desagradables El cuadro de bicicleta de montaña de carbono OCLV es ligero, duradero y rígido, pero también lo suficientemente flexible como para mantenerte cómodo incluso en terrenos difíciles.
- Todos los componentes están hechos de carbono: cuadro, ruedas y manillar con potencia
- Está equipado con una horquilla de suspensión con 120 mm de recorrido para superar los obstáculos difíciles que son comunes en las pistas de carreras XC modernas
- Otra ventaja es el cambio inalámbrico SRAM GX AXS, que garantiza cambios de marcha suaves, especialmente bajo carga.
Más de la categoría
Información adicional
Categoría: | Montaña |
Odpruženie: | Predné odpruženie |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | ML |
Veľkosť kolies: | 29" |
¿Necesitas ayuda?
Špecifikácia bicykla | |
---|---|
Rám a vidlica | |
Rám | Karbón OCLV Mountain, IsoBow, kónická hlavová rúrka, vnútorné vedenie, vyvážená brzda typu post mount, Boost148 |
Vidlica | RockShox SID, DebonAir, Rush RL, diaľkové uzamykanie, Boost120, zdvih 120 mm |
Max. kompatibilný zdvih vidlice | 120 mm |
Kolesá a plášte | |
Predné koleso | Bontrager Kovee Elite 30, OCLV Carbon, TLR, 6 skrutiek, Boost110, 15 mm, 29" |
Zadné koleso | Bontrager Kovee Elite 30, OCLV Carbon, TLR, Rapid Drive 108, Boost148, 12 mm, 29" |
Plášť | Bontrager Sainte-Anne RSL XR, TLR, aramidová pätka, 220 tpi, 29 × 2,40" |
Tmel / pás | Bontrager TLR, 6 oz / Ráfikový pás Bontrager TLR |
Max. veľkosť plášťa | Rám: 29 × 2,40", vidlica: pozri výrobcu |
Elektronika | |
Batéria | SRAM eTap blok (s nabíjačkou) |
Pohon | |
Radiaca páčka | SRAM AXS POD |
Zadná prehadzovačka | SRAM GX Eagle AXS, T-Type |
Kľuka | SRAM GX Eagle, DUB, T-Type, 34T, 170–175 mm |
Kazeta | SRAM XS-1275, T-Type, 10-52, 12 rýchlostí |
Reťaz | SRAM GX Eagle, T-Type, 12-rýchlostná |
Komponenty | |
Sedlo | Verse Short Elite, duté magnéziové koľajničky, 145 mm |
Sedlovka | Bontrager Line Dropper, zdvih 100–170 mm, vnútorné vedenie, 31,6 mm |
Riadidlá / predstavec | Integrované Bontrager RSL, karbón OCLV, šírka 750 mm, dĺžka 70–90 mm, -13° |
Gripy | ESI Chunky |
Hlavové zloženie | FSA IS-2, 1-1/8" horné, 1,5" spodné |
Veľkosť brzdového kotúča | Max. veľkosť – rám: 180 mm, vidlica: podľa výrobcu |
Hmotnosť | |
Hmotnosť | M – 10,58 kg / 23,33 lbs (s tmelom TLR, bez duší) |
Hmotnostný limit | Max. systémová hmotnosť: 136 kg (bicykel + jazdec + náklad) |
Veľkosť rámu | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúrky sedadla | Efektívny uhol rúrky sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | F — Výška stredového zloženia | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 29" | 39.0 | 71.0° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 57.7 | 30.9 | 6.4 | 43.0 | 4.3 | 111.0 | 74.7 | 40.5 | 61.4 |
M | 29" | 42.0 | 71.5° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 59.8 | 30.9 | 6.4 | 43.0 | 4.3 | 113.5 | 74.9 | 43.0 | 61.4 |
ML | 29" | 44.0 | 72.0° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 61.3 | 30.9 | 6.4 | 43.5 | 4.3 | 115.5 | 75.8 | 44.5 | 61.4 |
L | 29" | 46.0 | 72.5° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 62.8 | 30.9 | 6.4 | 43.5 | 4.3 | 117.1 | 76.3 | 46.0 | 61.4 |
XL | 29" | 51.0 | 73.0° | 74.3° | 12.0 | 67.0° | 67.7 | 30.9 | 6.4 | 44.0 | 4.3 | 122.7 | 79.1 | 50.0 | 64.2 |

4 524,21 €
3 739,02 € sin IVA