Ofrece beneficios aerodinámicos similares a la Madone SLR Gen 8 más cara, pero con un cuadro de carbono laminado OCLV Serie 500 más asequible y una cabina de dos piezas con enrutamiento de cables oculto.
¡Está hecho para las carreras! Su geometría te proporcionará comodidad durante las subidas y soporte al atacar la primera plaza. El cambio electrónico Shimano 105 Di2 ayuda a mantener el precio bajo al tiempo que ofrece cambios electrónicos ultrarrápidos.Además, está equipada con ruedas de carbono, que garantizan un peso reducido y el máximo rendimiento de la bicicleta.
¿Es adecuado para usted si...?
Quieres una bicicleta de carreras de carretera extremadamente ligera pero a un precio más razonable. Quieres competir, participar en recorridos en grupo o simplemente ir en solitario por los valles sinuosos y no quieres comprometer la eficiencia en la subida y la aerodinámica. Te encanta el rendimiento del cambio Shimano 105, pero también quieres los beneficios del cambio electrónico Di2 ultrarrápido.
La técnica que obtienes
Cuadro de carbono serie OCLV 500 extremadamente ligero con forma de tubo aerodinámica y tecnología IsoFlow para una mayor comodidad. El cambio electrónico Shimano 105 Di2 2×12 garantiza cambios de marcha precisos. Además, está equipada con ruedas de carbono Bontrager Aeolus Elite 35, que se entregan sin cámara de fábrica.
La última palabra
La bicicleta Madone SL 6 Gen 8 cuenta con una aerodinámica de carrera y un peso reducido para subir con mayor facilidad. Con un cuadro de carbono en capas OCLV serie 500 y un potente engranaje Di2, es una verdadera superbike en un paquete más asequible. El cuadro presenta las mismas tecnologías que su hermano SLR, como la forma aerodinámica del tubo o la tecnología IsoFlow para aumentar la comodidad y que puedas permanecer al frente del pelotón.
- La revolucionaria forma aerodinámica del tubo Full System Foil redefine la velocidad y ayuda a optimizar la aerodinámica de toda la bicicleta.
- Un cuadro de carbono OCLV serie 500 más asequible y una nueva forma de tubo te permiten reducir el peso de la bicicleta donde es más efectivo, haciendo que subir sea muy fácil.
- Las ruedas de carbono son extremadamente ligeras y garantizan un mayor rendimiento para que puedas afrontar subidas y descensos rápidos con facilidad
- El cambio Shimano Di2 ofrece las ventajas de cambios de marcha ultrarrápidos y precisos incluso a cambios de tipo 105 menos avanzados tecnológicamente.
- Un cuadro de carreras liviano con tecnología IsoFlow para mayor comodidad que te permite andar con más fuerza y durante más tiempo sin sacrificar el peso ni la aerodinámica
- Esta bicicleta viene en una configuración sin cámara, una novedad en la historia de las bicicletas de carretera de alto rendimiento de Trek
Más de la categoría
Información adicional
Categoría: | Carretera y gravel |
Odpruženie: | Bez odpruženia |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | L |
Veľkosť kolies: | 29" |
¿Necesitas ayuda?
Kompletná špecifikácia modelu Madone Gen 8 105 Di2
Kategória | Popis |
---|---|
Rám | 500 Series OCLV Carbon, IsoSpeed, Full System Foil, interné vedenie káblov, T47, Flat Mount, UDH, pevá os 142 x 12 mm |
Vidlica | Madone Gen 8 full carbon, tapered carbon steerer, flat mount disc, 12x100 mm |
Hmotnosť | ML - 8.16 kg / 17.99 lbs (s tmelom TLR, bez duší) |
Hmotnostný limit | Maximálna hmotnosť jazdca, bicykla a nákladu: 125 kg |
Nabíjačka | Nabíjací kábel je súčasťou balenia |
Radiaca páčka | Shimano 105 R7170, 12-rýchlostné |
Predná prehadzovačka | Shimano 105 R7150 Di2, na návarok |
Zadná prehadzovačka | Shimano 105 R7150 Di2, max. ozubenie 36T |
Kľuka | Shimano 105 R7100, 50/34 mm, dĺžka 165–175 mm podľa veľkosti |
Stredové zloženie | Praxis, T47, vnútorné ložisko |
Kazeta | Shimano 105 7101, 11-34, 12 rýchlostí |
Reťaz | Shimano SLX M7100, 12-rýchlostná |
Kolesá | Bontrager Aeolus Elite 35, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 35 mm profil |
Plášťe | Bontrager R3 Hard-Case Lite, TLR, 700x28 mm, 170 tpi |
Sedlo | Bontrager Aeolus Comp, oceľové lyžiny, šírka 145 alebo 155 mm |
Sedlovka | Aerodynamická karbónová sedlovka Madone, offset 0 mm (krátka alebo dlhá) |
Riadidlá | Bontrager Comp, zliatina, 31,8 mm, dosah 80 mm, šírka 36–46 cm podľa veľkosti |
Predstavec | Trek RCS Pro, -7°, dĺžka 80–110 mm podľa veľkosti |
Brzdový rotor | Shimano RT70, centerlock, 160 mm (max: 180 mm predný / 160 mm zadný) |
Geometria bicykla Checkpoint SL 6 AXS
Všetky rozmery sú uvedené v cm, ak nie je uvedené inak.
Veľkosť | Veľkosť kolies | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | Min. výška (krátky) | Max. výška (krátky) | Min. výška (vysoký) | Max. výška (vysoký) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 700c | 40.4 | 73.8° | 10.0 | 71.6° | 51.7 | 7.2 | 41.0 | 5.0 | 6.1 | 97.1 | 70.4 | 37.0 | 50.7 | 54.9 | 61.2 | 59.2 | 65.4 |
S | 700c | 44.0 | 73.8° | 12.1 | 72.2° | 53.2 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 6.2 | 97.6 | 73.4 | 37.8 | 53.0 | 58.5 | 64.8 | 62.8 | 69.0 |
M | 700c | 47.6 | 73.6° | 13.6 | 72.9° | 54.5 | 7.0 | 41.0 | 4.5 | 5.8 | 98.1 | 76.2 | 38.4 | 54.6 | 62.1 | 68.4 | 66.4 | 72.6 |
ML | 700c | 51.2 | 73.4° | 15.0 | 73.5° | 55.7 | 7.0 | 41.0 | 4.0 | 5.9 | 98.0 | 79.0 | 38.9 | 56.2 | 65.7 | 72.0 | 70.0 | 76.2 |
L | 700c | 54.8 | 73.4° | 17.2 | 73.8° | 56.8 | 6.8 | 41.1 | 4.0 | 5.7 | 99.0 | 82.0 | 39.4 | 58.2 | 69.3 | 75.6 | 73.6 | 79.8 |
XL | 700c | 60.9 | 73.4° | 20.1 | 73.9° | 58.4 | 6.8 | 41.2 | 4.0 | 5.7 | 100.7 | 86.3 | 40.2 | 61.0 | 75.4 | 81.7 | 79.7 | 85.9 |

5 016,09 €
4 145,53 € sin IVA