Powerfly+ 4 es una bicicleta de montaña eléctrica asequible diseñada para paseos aventureros.
Gracias a su robusto cuadro de aluminio, su horquilla de suspensión que absorbe los impactos y su potente motor Bosch Performance Line CX, que te proporcionará la potencia suficiente para afrontar subidas empinadas, está preparada para cualquier aventura, ya sea en senderos sencillos o en desplazamientos diarios por terrenos difíciles.
¿Es adecuado para usted si...?
Quieres una bicicleta eléctrica de máximo rendimiento para explorar lugares apartados de los caminos habituales y cuyo precio no te cueste un ojo de la cara. Necesita una asistencia potente al conducir en subidas empinadas, una horquilla de suspensión para un andar más cómodo en senderos y componentes que estén garantizados para soportar largas jornadas en los senderos, así como el viaje al trabajo en terrenos difíciles.
La técnica que obtienes
Cuadro rígido de aluminio Alpha Platinum con horquilla de suspensión SR Suntour con resorte neumático. Potente motor Bosch Performance Line CX (85 Nm, 250 W) con batería integrada reemplazable PowerTube RIB 2.0 con una capacidad de 600 Wh y un ciclocomputador Purion 200. Cambio Shimano CUES duradero con 10 velocidades, frenos de disco hidráulicos Tektro para una gran potencia de frenado y soportes para personalizar la bicicleta según tus deseos.
La última palabra
Powerfly+ 4 es una bicicleta eléctrica asequible pero extremadamente potente que puedes utilizar prácticamente en cualquier lugar. El potente motor Bosch te ayudará en subidas empinadas y al conducir contra el viento, no solo en senderos sencillos poco exigentes, sino también durante el trayecto diario a la ciudad por terrenos difíciles.
- Powerfly+ es una bicicleta eléctrica versátil y potente que te proporcionará una potente asistencia El motor Performance Line CX de Bosch garantiza un par motor suficiente, que podrás utilizar en subidas empinadas y difíciles, y se controla muy fácilmente con el ciclocomputador Purion 200; también puedes ajustar la configuración a través de la aplicación eBike Flow.
- La batería integrada reemplazable RIB 2.0 se puede quitar fácilmente durante el viaje y el almacenamiento y prácticamente no vibra durante la conducción. ¿Quieres hacer un viaje aún más largo? La bicicleta eléctrica Powerfly+ es compatible con la batería adicional Bosch PowerMore y, para obtener aún más potencia, puedes incluso sustituir la batería de 600 Wh por una de 800 Wh.
- Está equipado con una serie de asas y soportes para que puedas fijar luces, guardabarros, un portaequipajes trasero o un soporte a tu bicicleta.
Más de la categoría
Información adicional
Categoría: | MTB |
Odpruženie: | Predné odpruženie |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | M |
Veľkosť kolies: | 29" |
¿Necesitas ayuda?
Špecifikácia bicykla | |
---|---|
Rám | Rám z hliníka Alpha Platinum, vymeniteľná integrovaná batéria (RIB 2.0), kónická hlavová rúrka, vnútorné vedenie káblov, vnútorné vedenie káblov Control Freak, kryt motora, Boost148, pevná os 12 mm |
Vidlica | XS: SR Suntour XCR 34, vzduchová pružina, patróna 2CR, hydraulické uzamykanie, kónický stĺpik vidlice, odsadenie 44 mm, Boost 110, pevná os 15 mm so skrutkami, zdvih 100 mm M–XL: SR Suntour XCR 34, vzduchová pružina, patróna 2CR, hydraulické uzamykanie, kónický stĺpik vidlice, odsadenie 44 mm, Boost 110, pevná os 15 mm so skrutkami, zdvih 120 mm |
Max. kompatibilný zdvih vidlice | Zobraziť servisnú príručku |
Predný náboj | Shimano TC500 zliatina, centerlock, pevná os 110 x 15 mm |
Zadný náboj | Shimano TC500 zliatina, centerlock, pevná os 148 x 12 mm |
Zadná oska | Pevná os Bontrager Switch, odnímateľná páčka |
Ráfik | Bontrager Connection, dvojitá stena, 32 otvorov, šírka 20 mm, ventil Presta |
Plášte | S: Bontrager XT3 Comp, 27,5 x 2,40", 30 tpi M–XL: Bontrager XT3 Comp, 29 x 2,40", 30 tpi |
Max. veľkosť pneumatiky | Zobraziť servisnú príručku |
Batéria | Bosch PowerTube 600 Wh, smart systém |
Nabíjačka | Štandardná nabíjačka Bosch, 2 A, 230 V, systém Bosch Smart |
Počítač | Bosch Purion 200 |
Motor | Bosch Performance Line CX, 20 mph / 32 km/h max. asistencia (25 km/h max. asistencia v EÚ a APAC) |
Radiaca páčka | Shimano U6000, 10-rýchlostné |
Zadná prehadzovačka | Shimano CUES U6000 GS |
Kľuka | FSA Bosch CK-220, krúžok 36T, dĺžka 165 mm |
Krúžok reťaze | FSA, 36T, oceľové |
Kazeta | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48, 10-rýchlostné |
Reťaz | Shimano LG500, 9/10/11 rýchlostí |
Pedále | Nylonová platforma VP-536 |
Max. veľkosť prevodníka | 1×: 42 zubov |
Sedlo | Počítač Bontrager Commuter |
Sedlovka | S: Bontrager, slitina, 31,6 mm, offset 12 mm, dĺžka 330 mm M: 360 mm L–XL: 400 mm |
Riadidlá | Bontrager Comp, zliatina, 31,8 mm, zdvih 40 mm, šírka 780 mm |
Gripy | Bontrager XR Endurance Comp, zaistenie |
Predstavec | Bontrager Comp, 31,8 mm, kompatibilný so systémom Blendr, 7 stupňov, dĺžka 50 mm |
Hlavové zloženie | FSA IS-2, 1-1/8" horné, 1,5" spodné |
Brzdový rotor | Tektro, centerlock, 203 mm |
Sada bŕzd | Hydraulický kotúč Tektro HD-M275 |
Max. veľkosť brzdového kotúča | Rám: 203 mm, min. 180 mm, vidlica: pozri informácie od výrobcu vidlice |
Nástroj | Páčka spínača Bontrager, s nástrojom |
Hmotnosť | M - 23.10 kg / 50.93 lbs |
Hmotnostný limit | Maximálna systémová hmotnosť bicykla (kombinovaná hmotnosť bicykla, jazdca a nákladu) je 136 kg (300 lb) |
Geometria rámu (všetky rozmery sú uvedené v cm, ak nie je uvedené inak) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Písmeno veľkosti rámu | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúrky sedadla | Efektívny uhol rúrky sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | F — Výška stredového zloženia | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme |
S | 27,5" | 37.0 | 73.0° | 75.0° | 13.3 | 65.5° | 57.1 | 31.5 | 4.5 | 44.2 | 4.4 | 11.6 | 115.1 | 69.7 | 41.0 | 59.9 |
M | 29" | 40.0 | 73.3° | 75.0° | 10.8 | 66.5° | 61.2 | 31.5 | 6.5 | 46.1 | 4.4 | 11.7 | 119.5 | 74.7 | 44.0 | 64.1 |
L | 29" | 42.0 | 73.4° | 75.0° | 12.3 | 66.5° | 64.0 | 31.5 | 6.5 | 46.1 | 4.4 | 11.7 | 122.6 | 74.6 | 46.5 | 65.5 |
XL | 29" | 45.0 | 74.6° | 76.0° | 14.3 | 66.5° | 65.8 | 31.5 | 6.5 | 46.1 | 4.4 | 11.7 | 125.9 | 74.6 | 49.0 | 67.3 |

3 343,72 €
2 763,41 € sin IVA