Procaliber 9.5 Gen 3 es una bicicleta rígida de carbono para carreras, lista para trepar de forma divertida en senderos únicos.
Está equipada con tecnología IsoBow para la amortiguación de desniveles, que reduce los impactos, y una geometría XC agresiva, que es garantía de seguridad, rendimiento y agilidad.
¿Es adecuado para usted si...?
Estás listo para recorrer la pista de cross country y no quieres perder ni un ápice de eficiencia por culpa de una bicicleta de suspensión total. Quiere mayor comodidad con el sistema IsoBow y componentes asequibles.
La técnica que obtienes
Un cuadro de carbono OCLV para bicicletas de montaña con tecnología IsoBow para amortiguar los baches en los senderos. Horquilla RockShox Judy GOLD con 120 mm de recorrido, resorte Solo Air y bloqueo TurnKey. Cambio Shimano Deore de 12 velocidades con frenos hidráulicos, sillín telescópico Bontrager Line y ruedas tubeless de 29".
La última palabra
Si buscas una bicicleta de carreras XC de carbono que no te cueste un ojo de la cara, asegúrate de elegir la Procaliber 9.5 Gen 3. Esta rígida y ligera para cross country incorpora tecnología para amortiguar los baches en los senderos y componentes de primera calidad para recorrer largos kilómetros.- Con la tecnología IsoBow para amortiguar los desniveles, obtienes la eficiencia deseada de una bicicleta rígida sin vibraciones desagradables El cuadro de bicicleta de montaña de carbono OCLV es ligero, duradero y rígido, pero también lo suficientemente flexible como para mantenerte cómodo incluso en terrenos difíciles.
- Está equipado con una horquilla de suspensión con 120 mm de recorrido para superar los obstáculos difíciles que son comunes en las pistas de carreras XC modernas
- Esta bicicleta con componentes Shimano y RockShox está lista para competir en poco tiempo y su precio definitivamente no te arruinará. Obtendrás un gran espacio para neumáticos de hasta 2,4" de ancho, por lo que puedes contar con suficiente agarre en superficies sueltas y pistas técnicamente exigentes.
Más de la categoría
Información adicional
Categoría: | Montaña |
Odpruženie: | Predné odpruženie |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | M |
Veľkosť kolies: | 29" |
¿Necesitas ayuda?
Komponent | |
---|---|
Rám | Karbón OCLV Mountain, IsoBow, kónická hlavová rúrka, vnútorné vedenie, vyvážená brzda typu post mount, Boost148 |
Vidlica | RockShox Judy GOLD, pružina Solo Air, uzamykanie TurnKey, kónické riadenie, odstup 42 mm, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, zdvih 120 mm |
Max. kompatibilný zdvih vidlice | 120 mm |
Predný náboj | Shimano TC500 zliatina, centerlock, pevná os 110 x 15 mm |
Zadný náboj | Shimano TC500 zliatina, centerlock, pevná os 148 x 12 mm |
Ráfik | Bontrager Kovee, dvojitá stena, Tubeless Ready, 28 otvorov, šírka 23 mm, ventil Presta |
Plášte | Bontrager Sainte-Anne Pro XR 29 × 2,40" alebo 29 × 2,20", TLR, aramidová pätka, 60 tpi |
Max. veľkosť pneumatiky | Rám: 29 × 2,40", vidlica: pozri výrobcu |
Radiaca páčka | Shimano Deore M6100, 12 rýchlostí |
Zadná prehadzovačka | Shimano Deore M6100, dlhšia konštrukcia |
Kľuka | Shimano MT512 32T, 55 mm os, dĺžka 170 mm (S-M-ML), 175 mm (L-XL) |
Stredové zloženie | Shimano MT500, 92 mm, PressFit |
Kazeta | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 rýchlostí |
Reťaz | Shimano Deore M6100, 12 rýchlostí |
Max. veľkosť prevodníka | 1×: 38 T |
Sedlo | Verse Short, CrMo koľajničky, šírka 145 mm |
Sedlovka | Bontrager Line Dropper, 31,6 mm — zdvih 100 mm (S), 150 mm (M-ML-L), 170 mm (XL) |
Riadidlá | Bontrager Comp 720 mm (S), Bontrager Rhythm Comp 750 mm (M-XL) |
Gripy | Bontrager XR Trail Comp, nylonové zaistenie |
Predstavec | Bontrager: 50 mm (S), 60 mm (M, ML), 70 mm (L), 80 mm (XL) |
Hlavové zloženie | FSA IS-2, 1-1/8" horné, 1,5" spodné |
Brzdy | Shimano MT200, hydraulické kotúčové |
Brzdové kotúče | Shimano RT10 centerlock: 160 mm (S-XL), 180 mm (L, XL) |
Max. veľkosť brzdového kotúča | Rám: 180 mm, vidlica: pozri údaje výrobcu |
Hmotnosť | M - 12,13 kg / 26,75 lbs (bez duší, s tmelom TLR) |
Hmotnostný limit | Max. systémová hmotnosť: 136 kg (jazdec + bicykel + náklad) |
Písmeno veľkosti | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúrky sedadla | Efektívny uhol sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | F — Výška stred. zloženia | G — Zníženie stred. zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 29" | 39.0 | 71.0° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 57.7 | 30.9 | 6.4 | 43.0 | 4.3 | 111.0 | 74.7 | 40.5 | 61.4 |
M | 29" | 42.0 | 71.5° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 59.8 | 30.9 | 6.4 | 43.0 | 4.3 | 113.5 | 74.9 | 43.0 | 61.4 |
ML | 29" | 44.0 | 72.0° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 61.3 | 30.9 | 6.4 | 43.5 | 4.3 | 115.5 | 75.8 | 44.5 | 61.4 |
L | 29" | 46.0 | 72.5° | 74.3° | 9.0 | 67.0° | 62.8 | 30.9 | 6.4 | 43.5 | 4.3 | 117.1 | 76.3 | 46.0 | 61.4 |
XL | 29" | 51.0 | 73.0° | 74.3° | 12.0 | 67.0° | 67.7 | 30.9 | 6.4 | 44.0 | 4.3 | 122.7 | 79.1 | 50.0 | 64.2 |

2 015,68 €
1 665,85 € sin IVA