Está equipada con una horquilla RockShox Gold RL de 150 mm que conquista rápidamente las rocas y una suspensión trasera suave RockShox Deluxe Select+ de 140 mm para una conducción suave y cumplimiento en pequeños baches.
¿Es adecuado para usted si...?
Estás buscando una bicicleta de trail que pueda ir a todas partes y te brinde un poco de combustible adicional en las subidas. No quieres sacrificar la sensación ágil de una motocicleta de trail tradicional por un motor potente y prefieres una asistencia adaptada que se sienta natural debajo de ti.
La técnica que obtienes
Cuadro de carbono OCLV Mountain con batería de 360 Wh totalmente integrada y transmisión por pin armónico TQ con puerto de carga inteligente, pantalla LED integrada y discreto control remoto en el manillar. Horquilla RockShox 35 Gold RL de 150 mm con resorte neumático DebonAir y cartucho Motion Control y 140 mm de recorrido de suspensión trasera RockShox Deluxe Select+. Además, cuenta con ruedas y neumáticos tubeless y un cambio Shimano Deore de 12 velocidades.
La última palabra
La Fuel EXe 9.5 es una bicicleta de trail vivaz que te dará potencia adicional en las subidas y se sentirá como una bicicleta tradicional en los descensos. Está equipado con tecnología de punta, transmisión por pasador armónico TQ, suspensión suave como la mantequilla que absorbe rocas y raíces y un engranaje que no lo defraudará.
- Obtendrás el rendimiento discreto y la sensación ágil de una bicicleta de montaña tradicional dondequiera que vayas
- Su pequeño pero potente motor TQ está adaptado al sendero y no hace ruido, por lo que podrá disfrutar de la presencia del momento. Aumenta el rendimiento contigo para una sensación de conducción natural
- El puerto de carga inteligente, la elegante pantalla integrada y los controles discretos mantienen la apariencia de una bicicleta de montaña tradicional
- Sus 150 mm de recorrido delantero suave como la mantequilla combinados con 140 mm de suspensión trasera se encargarán de las rocas y las raíces y usted podrá manejar cualquier cosa
- Cuando quieras tener un poco más de combustible en el tanque para viajes más largos, puedes agregar una batería adicional para aumentar la autonomía.
Más de la categoría
Información adicional
| Categoría: | MTB |
| Suspensión: | Celoodpružený |
| Uso : | Unisex |
| Tamaño: | XL |
| Tamaño de las ruedas: | 29" |
¿Necesitas ayuda?
| Špecifikácia bicykla | |
|---|---|
| Rám | Rám pre horské bicykle z karbónu OCLV, odnímateľná batéria, vnútorné vedenie káblov, zliatinové vahadlo, sedlová rúrka 34,9 mm, Mino Link, ABP, Boost148, UDH, zdvih 140 mm |
| Vidlica | RockShox 35 Gold RL, DebonAir, Motion Control, uzamykanie, kužeľové riadenie, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, zdvih 150 mm |
| Tlmič | RockShox Deluxe Select+, 205 mm x 60 mm |
| Max. zdvih vidlice | 160 mm |
| Zapletená kolesá a plášte | |
| Predný náboj | Bontrager, zapuzdrené ložisko, Boost110, 15 mm pevná os |
| Zadný náboj | Bontrager, zliatina, Boost148, 12 mm pevná os, Shimano |
| Zadná oska | Bontrager, Switch, odnímateľná páčka |
| Plášť | Bontrager XR5 Team Issue, TLR, Inner Strength, 60 tpi, 29 × 2,50" |
| Max. veľkosť plášťa | Rám: 29 x 2,50", vidlica: pozri výrobcu |
| Elektrický pohon | |
| Batéria | TQ 360 Wh |
| Nabíjačka | TQ 4 A |
| Počítač | LED displej TQ, Bluetooth, ANT+ |
| Motor | TQ-HPR50, 50 Nm, 250 W (max 300 W) |
| Pohon | |
| Radiaca páčka | Shimano Deore M6100, 12-rýchlostná |
| Zadná prehadzovačka | Shimano Deore M6100 |
| Kľuka | E*thirteen E*spec Plus, 160/165 mm |
| Reťazový krúžok | E*thirteen, zliatina 32T, 55 mm linka |
| Kazeta | SunRace CSMZ800 11-51, 12 speed |
| Reťaz | Shimano Deore M6100, 12-rýchlostná |
| Max. prevodník | 1x: max 34T, min 30T |
| Komponenty | |
| Sedlo | Bontrager Arvada, oceľové lyžiny, 138 mm |
| Sedlovka | TranzX JD-YSI-22PLQ, zdvih 100–170 mm, vnútorné vedenie, 34,9 mm |
| Riadidlá | Bontrager Rhythm Comp, zliatina, 31,8 mm, zdvih 15 mm, 750 mm |
| Gripy | Bontrager XR Trail Comp, uzamykacie |
| Predstavec | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr, 7°, dĺžka 50 mm |
| Brzdy | TRP Slate EVO, hydraulické kotúčové |
| Brzdový kotúč | TRP, 203 mm, 6 skrutiek |
| Max. veľkosť kotúča | Rám: 203 mm, vidlica: pozri výrobcu |
| Hmotnosť a limity | |
| Hmotnosť (veľ. M) | 19.93 kg / 43.94 lbs (s tmelom TLR, bez duší) |
| Hmotnostný limit | Max 136 kg (bicykel + jazdec + náklad) |
| Číslo veľkosti rámu | Písmeno veľkosti rámu | Geometrická poloha | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúrky sedadla | Efektívny uhol rúrky sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | F — Výška stredového zloženia | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5" | S | Horné | 29" | 38.0 | 69.3° | 77.3° | 10.0 | 65.3° | 57.2 | 34.1 | 3.2 | 43.8 | 4.4 | 12.4 | 118.7 | 73.2 | 43.4 | 61.6 |
| 15.5" | S | Spodné | 29" | 38.0 | 68.8° | 76.8° | 10.0 | 64.8° | 57.3 | 33.4 | 3.9 | 44.0 | 4.4 | 12.7 | 118.8 | 72.6 | 42.8 | 62.0 |
| 17.5" | M | Horné | 29" | 41.0 | 69.8° | 77.3° | 11.0 | 65.3° | 59.9 | 34.1 | 3.2 | 43.8 | 4.4 | 12.4 | 121.6 | 73.3 | 45.9 | 62.5 |
| 17.5" | M | Spodné | 29" | 41.0 | 69.3° | 76.8° | 11.0 | 64.8° | 60.0 | 33.4 | 3.9 | 44.0 | 4.4 | 12.7 | 121.7 | 72.7 | 45.3 | 62.9 |
| 19.5" | L | Horné | 29" | 43.5 | 70.8° | 77.3° | 11.0 | 65.3° | 62.9 | 34.1 | 3.2 | 43.8 | 4.4 | 12.4 | 124.6 | 73.9 | 48.9 | 62.5 |
| 19.5" | L | Spodné | 29" | 43.5 | 70.3° | 76.8° | 11.0 | 64.8° | 63.0 | 33.4 | 3.9 | 44.0 | 4.4 | 12.7 | 124.7 | 73.3 | 48.3 | 62.9 |
| 21.5" | XL | Horné | 29" | 47.0 | 71.3° | 77.3° | 12.0 | 65.3° | 65.6 | 34.1 | 3.2 | 43.8 | 4.4 | 12.4 | 127.6 | 75.9 | 51.4 | 63.4 |
| 21.5" | XL | Spodné | 29" | 47.0 | 70.8° | 76.8° | 12.0 | 64.8° | 65.8 | 33.4 | 3.9 | 44.0 | 4.4 | 12.7 | 127.6 | 75.3 | 50.8 | 63.8 |
3 678,20 €
3 039,84 € sin IVA
